2868606
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
| Breite: | 18 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Tiefe: | 61 mm |
| Einbauabstand rechts/links: | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten: | 30 mm / 30 mm |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb): | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5%/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Klimaklasse: | 3K3 (nach EN 60721) |
| Verschmutzungsgrad: | 2 |
| Eingangsnennspannungsbereich: | 5 V DC ... 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich: | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsstrom: | 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Nennausgangsspannung: | 24 V DC |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet): | 5 V DC ... 24 V DC |
| Nennausgangsstrom (IN): | 10 A (Leistungserhöhung) |
| Derating: | 55 °C ... 70 °C (2,5 % / K) |
| Serienschaltbarkeit: | nein |
| Verlustleistung Nennlast maximal: | 2,5 W (IOUT = 5 A) |
| Nettogewicht: | 0,1 kg |
| Wirkungsgrad: | > 97 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500): | |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | III |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Einbaulage: | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Montagehinweis: | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm |
| Anschlussart: | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min: | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max: | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max.: | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min: | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max: | 12 |
| Abisolierlänge: | 6,5 mm |
| Schraubengewinde: | M3 |
| Anschlussart: | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min: | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max: | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max.: | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min: | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max: | 12 |
| Abisolierlänge: | 6,5 mm |
| Schraubengewinde: | M3 |
| Norm - Elektrische Sicherheit: | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln: | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| UL-Zulassungen: | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie: | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Entladung statischer Elektrizität: | EN 61000-4-2 |
| Kontaktentladung: | 4 kV (Prüfschärfegrad 2) |
| Luftentladung: | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Elektromagnetisches HF-Feld: | EN 61000-4-3 |
| Frequenzbereich: | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke: | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich: | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prüffeldstärke: | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich: | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prüffeldstärke: | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung: | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst): | EN 61000-4-4 |
| Eingang: | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Ausgang: | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung: | Kriterium B |
| Stoßspannungsbelastung (Surge): | EN 61000-4-5 |
| Eingang: | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Ausgang: | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung: | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung: | EN 61000-4-6 |
| E/A/S: | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich: | 150 kHz ... 80 MHz |
| Spannung: | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung: | Kriterium A |
| Spannungseinbrüche: | EN 61000-4-11 |
| Kriterium A: | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B: | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| REACh SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS: | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 25 Jahre; |
| eCl@ss 10.0.1: | 27371010 |
| eCl@ss 4.0: | 27250300 |
| eCl@ss 4.1: | 27250300 |
| eCl@ss 5.0: | 27371000 |
| eCl@ss 5.1: | 27371000 |
| eCl@ss 6.0: | 27371000 |
| eCl@ss 7.0: | 27371010 |
| eCl@ss 8.0: | 27371010 |
| eCl@ss 9.0: | 27371010 |
| ETIM 3.0: | EC000599 |
| ETIM 4.0: | EC002542 |
| ETIM 5.0: | EC002540 |
| ETIM 6.0: | EC002540 |
| ETIM 7.0: | EC002540 |
| UNSPSC 6.01: | 30211502 |
| UNSPSC 7.0901: | 39121004 |
| UNSPSC 11: | 39121004 |
| UNSPSC 12.01: | 39121004 |
| UNSPSC 13.2: | 39121004 |
| UNSPSC 18.0: | 32151504 |
| UNSPSC 19.0: | 32151504 |
| UNSPSC 20.0: | 32151504 |
| UNSPSC 21.0: | 32151504 |
| ECCN: | |
| Country of Origin: | VN |
| EAN: | |
| Weight: | 0.073 kg |
| Length: | 0.00 m |
| Width: | 0.00 m |
| Height: | 0.00 m |