1502330000
ES APG/HPG55 AEH 50
ES APG/HPG55 AEH 50
| Состояние поставки: | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до: | 2020-12-31 |
| Тип: | ES APG/HPG55 AEH 50 |
| Номер для заказа: | 1502330000 |
| Исполнение: | 50mm², Трапецеидальный обжим |
| GTIN (EAN): | 4050118310443 |
| Кол.: | 1 Шт. |
| Масса нетто: | 210 g |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Диапазон обжимаемых проводников, макс.: | 50 mm² |
| Вид/профиль обжима: | Трапецеидальный обжим |
| ETIM 6.0: | EC001282 |
| ETIM 7.0: | EC001282 |
| eClass 9.0: | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1: | 21-01-90-90 |
| eClass 10.0: | 21-04-90-90 |
| Состояние поставки: | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до: | 2020-12-31 |
| Тип: | ES APG/HPG55 AEH 50 |
| Номер для заказа: | 1502330000 |
| Исполнение: | 50mm², Трапецеидальный обжим |
| GTIN (EAN): | 4050118310443 |
| Кол.: | 1 Шт. |
| Масса нетто: | 210 g |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Диапазон обжимаемых проводников, макс.: | 50 mm² |
| Вид/профиль обжима: | Трапецеидальный обжим |
| ETIM 6.0: | EC001282 |
| ETIM 7.0: | EC001282 |
| eClass 9.0: | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1: | 21-01-90-90 |
| eClass 10.0: | 21-04-90-90 |
| ТН ВЭД: | |
| Страна происхождения: | |
| EAN: | |
| Вес: | 0,00 kg |
| Длина: | 0,00 m |
| Ширина: | 0,00 m |
| Высота: | 0,00 m |