1367140000
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
Antena direccional, Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz), Ganancia de 6 dBi, Vertical, 1 x conector hembra tipo N, inferior, IP67, Impedancia: 50 Ω
| Tipo: | IE-ANT-P-ABG-75-9-NF |
| Código: | 1367140000 |
| Versión: | Antena direccional, Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz), Ganancia de 6 dBi, Vertical, 1 x conector hembra tipo N, inferior, IP67, Impedancia: 50 Ω |
| GTIN (EAN): | 4050118186338 |
| Cantidad: | 1 Pieza |
| Anchura: | 80 |
| Anchura (pulgadas): | 3,15 inch |
| Altura: | 101 mm |
| Altura (pulgadas): | 3,976 inch |
| Profundidad: | 35 mm |
| Profundidad (pulgadas): | 1,378 inch |
| Peso neto: | 120 g |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Ancho del haz a 3 dB (horizontal): | Banda 1: 75°, Banda 2: 55° |
| Ancho del haz a 3 dB (vertical): | Banda 1: 55°, Banda 2: 55° |
| Ganancia de antena: | Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi |
| Impedancia: | 50 Ω |
| Inclinación vertical eléctrica: | Banda 1: 0°, Banda 2: 0° |
| Polarización: | Vertical |
| Potencia compuesta máx.: | 10 W |
| Radiación: | Direccional |
| Rango de frecuencias: | Banda 1: 2400 - 2500 (MHz), Banda 2: 5150 - 5875 (MHz) |
| Relación de ondas estacionarias: | < 2 |
| Relación delante/atrás: | Banda 1: 15 dB, Banda 2: 15 dB |
| Tipo de conexión: | 1 x conector hembra tipo N, inferior |
| Incluido en el pedido: | 1x antena, 1x montaje en pared |
| Color: | gris |
| Material capotas: | PC |
| Campo de aplicación: | para uso en interior y exterior |
| Temperatura de almacenamiento, max.: | 80 °C |
| Temperatura de almacenamiento, min.: | -40 °C |
| Temperatura de servicio, max.: | 80 °C |
| Temperatura de servicio, min.: | -40 °C |
| Wind load: | Frontal, Lateral, 7 N, 160 Km/h |
| ETIM 6.0: | EC001698 |
| ETIM 7.0: | EC001698 |
| eClass 9.0: | 19-07-01-05 |
| eClass 9.1: | 19-07-01-05 |
| eClass 10.0: | 19-07-01-05 |
| ROHS: | Conformidad |
| Tipo: | IE-ANT-P-ABG-75-9-NF |
| Código: | 1367140000 |
| Versión: | Antena direccional, Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz), Ganancia de 6 dBi, Vertical, 1 x conector hembra tipo N, inferior, IP67, Impedancia: 50 Ω |
| GTIN (EAN): | 4050118186338 |
| Cantidad: | 1 Pieza |
| Anchura: | 80 |
| Anchura (pulgadas): | 3,15 inch |
| Altura: | 101 mm |
| Altura (pulgadas): | 3,976 inch |
| Profundidad: | 35 mm |
| Profundidad (pulgadas): | 1,378 inch |
| Peso neto: | 120 g |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Ancho del haz a 3 dB (horizontal): | Banda 1: 75°, Banda 2: 55° |
| Ancho del haz a 3 dB (vertical): | Banda 1: 55°, Banda 2: 55° |
| Ganancia de antena: | Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi |
| Impedancia: | 50 Ω |
| Inclinación vertical eléctrica: | Banda 1: 0°, Banda 2: 0° |
| Polarización: | Vertical |
| Potencia compuesta máx.: | 10 W |
| Radiación: | Direccional |
| Rango de frecuencias: | Banda 1: 2400 - 2500 (MHz), Banda 2: 5150 - 5875 (MHz) |
| Relación de ondas estacionarias: | < 2 |
| Relación delante/atrás: | Banda 1: 15 dB, Banda 2: 15 dB |
| Tipo de conexión: | 1 x conector hembra tipo N, inferior |
| Incluido en el pedido: | 1x antena, 1x montaje en pared |
| Color: | gris |
| Material capotas: | PC |
| Campo de aplicación: | para uso en interior y exterior |
| Temperatura de almacenamiento, max.: | 80 °C |
| Temperatura de almacenamiento, min.: | -40 °C |
| Temperatura de servicio, max.: | 80 °C |
| Temperatura de servicio, min.: | -40 °C |
| Wind load: | Frontal, Lateral, 7 N, 160 Km/h |
| ETIM 6.0: | EC001698 |
| ETIM 7.0: | EC001698 |
| eClass 9.0: | 19-07-01-05 |
| eClass 9.1: | 19-07-01-05 |
| eClass 10.0: | 19-07-01-05 |
| ROHS: | Conformidad |
| ECCN: | |
| País de origen: | |
| EAN: | |
| Peso: | 0,20 kg |
| Longitud: | 0,00 m |
| Anchura: | 0,00 m |
| Altura: | 0,00 m |