0462700000
TST 10 SAKC10
0462700000
| Disponible hasta: | 2009-05-31 |
| Tipo: | TST 10 SAKC10 |
| Código: | 0462700000 |
| Versión: | Accesorios, Soporte de carril |
| GTIN (EAN): | 4008190124113 |
| Cantidad: | 20 Pieza |
| Anchura: | 9,85 mm |
| Anchura (pulgadas): | 0,388 inch |
| Altura: | 9,85 mm |
| Altura (pulgadas): | 0,388 inch |
| Profundidad: | 50,8 mm |
| Profundidad (pulgadas): | 2 inch |
| Peso neto: | 3,75 g |
| Gama de temperaturas de servicio, max.: | 100 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, min.: | -50 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max.: | 100 °C |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Material: | Poliamida 66 |
| Color: | negro |
| Grado inflamabilidad según UL 94: | V-2 |
| Indicación de montaje: | Montaje directo |
| Versión: | para carriles |
| ETIM 6.0: | EC002625 |
| ETIM 7.0: | EC002625 |
| eClass 9.0: | 27-18-28-07 |
| eClass 9.1: | 23-15-90-90 |
| eClass 10.0: | 27-18-28-07 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Conformidad |
| Disponible hasta: | 2009-05-31 |
| Tipo: | TST 10 SAKC10 |
| Código: | 0462700000 |
| Versión: | Accesorios, Soporte de carril |
| GTIN (EAN): | 4008190124113 |
| Cantidad: | 20 Pieza |
| Anchura: | 9,85 mm |
| Anchura (pulgadas): | 0,388 inch |
| Altura: | 9,85 mm |
| Altura (pulgadas): | 0,388 inch |
| Profundidad: | 50,8 mm |
| Profundidad (pulgadas): | 2 inch |
| Peso neto: | 3,75 g |
| Gama de temperaturas de servicio, max.: | 100 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, min.: | -50 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max.: | 100 °C |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Material: | Poliamida 66 |
| Color: | negro |
| Grado inflamabilidad según UL 94: | V-2 |
| Indicación de montaje: | Montaje directo |
| Versión: | para carriles |
| ETIM 6.0: | EC002625 |
| ETIM 7.0: | EC002625 |
| eClass 9.0: | 27-18-28-07 |
| eClass 9.1: | 23-15-90-90 |
| eClass 10.0: | 27-18-28-07 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Conformidad |
| ECCN: | |
| País de origen: | |
| EAN: | |
| Peso: | 0,00 kg |
| Longitud: | 0,00 m |
| Anchura: | 0,00 m |
| Altura: | 0,00 m |