1205613
CF 3000 AM 1,5
| AWG flexibel mehrdrähtig min: | 16 |
| AWG flexibel mehrdrähtig max: | 16 |
| Querschnitt min.: | 1,5 mm² |
| Querschnitt max.: | 1,5 mm² |
| AWG min: | 16 |
| AWG max: | 16 |
| eCl@ss 10.0.1: | 17139201 |
| eCl@ss 4.0: | 21040300 |
| eCl@ss 4.1: | 21040300 |
| eCl@ss 5.0: | 21040300 |
| eCl@ss 5.1: | 17130100 |
| eCl@ss 6.0: | 17130100 |
| eCl@ss 7.0: | 21049237 |
| eCl@ss 8.0: | 21049237 |
| eCl@ss 9.0: | 17139201 |
| ETIM 2.0: | EC001186 |
| ETIM 3.0: | EC001186 |
| ETIM 4.0: | EC001509 |
| ETIM 5.0: | EC001509 |
| ETIM 6.0: | EC001509 |
| ETIM 7.0: | EC001509 |
| UNSPSC 6.01: | 27112118 |
| UNSPSC 7.0901: | 27111518 |
| UNSPSC 11: | 23171604 |
| UNSPSC 12.01: | 27111518 |
| UNSPSC 13.2: | 27111501 |
| UNSPSC 18.0: | 27111518 |
| UNSPSC 19.0: | 27111518 |
| UNSPSC 20.0: | 27111518 |
| UNSPSC 21.0: | 27111518 |
| ECCN: | |
| País de origen: | DE |
| EAN: | |
| Peso: | 0,018 kg |
| Longitud: | 0,00 m |
| Anchura: | 0,00 m |
| Altura: | 0,00 m |