50114211
IS 244PP/22-20E-TB.4
IS 244PP/22-20E-TB.4 - Sensor inductivo
| Serie: | 244 |
| Límite típ. de alcance Sn: | 20 mm |
| Alcance efectivo Sa: | 0 ... 16,2 mm |
| Versión especial: | Antivalente |
| Circuito de protección: | Protección contra polarización inversa, Protección contra cortocircuito, Protección contra inducción |
| Tensión de alimentación UB: | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual: | 0 ... 20 %, De UB |
| Corriente en vacío: | 0 ... 20 mA |
| Repetibilidad, máx. (en % de Sr): | 10 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiental Ta = 23 °C ± 5 °C |
| Histéresis de conmutación: | 5 % |
| Número de salidas digitales: | 2 Unidad(es) |
| Tipo de tensión: | CC |
| Corriente de conmutación, máx.: | 200 mA |
| Corriente residual, máx.: | 0,5 mA |
| Caída de tensión: | ≤ 2 V |
| Elemento de conmutación: | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación: | Contacto NA – Antivalente |
| Elemento de conmutación: | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación: | Contacto NC – Antivalente |
| Frecuencia de conmutación: | 150 Hz |
| Tiempo de inicialización: | 300 ms |
| Número de conexiones: | 1 Unidad(es) |
| Función: | Señal OUT, Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión: | Borne |
| Número de polos: | 4 polos |
| Diseño: | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L): | 40 mm x 40 mm x 118 mm |
| Tipo de montaje: | Enrasado |
| Material de carcasa: | Plástico, PA 66 |
| Material, superficie activa: | Plástico, Poliamida (PA 66) |
| Peso neto: | 240 g |
| Color de carcasa: | Rojo, RAL 3000, Negro |
| Tipo de fijación: | Fijación pasante |
| Placa de med. norm.: | 60 x 60 mm², Fe360 |
| Tipo de indicación: | LED |
| Número de LED: | 4 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio: | -25 ... 85 °C |
| Temperatura ambiente en almacén: | -25 ... 85 °C |
| Índice de protección: | IP 67, IP 69K |
| Clase de seguridad: | II |
| Certificaciones: | c UL US |
| Método de prueba CEM según norma: | IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4 |
| Sistema de normas vigentes: | IEC 60947-5-2 |
| Aluminio: | 0,33 |
| Acero inoxidable: | 0,74 |
| Cobre: | 0,31 |
| Latón: | 0,38 |
| Acero Fe360: | 1 |
| Número de arancel: | 85365019 |
| eCl@ss 8.0: | 27270101 |
| eCl@ss 9.0: | 27270101 |
| ETIM 5.0: | EC002714 |
| ETIM 6.0: | EC002714 |
| ECCN: | |
| País de origen: | Indonesien |
| EAN: | |
| Peso: | 0,25 kg |
| Longitud: | 0,00 m |
| Anchura: | 0,00 m |
| Altura: | 0,00 m |