9535350000
MPC 12/17/15 7035
| Typ: | MPC 12/17/15 7035 |
| Best.-Nr.: | 9535350000 |
| Ausführung: | MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau |
| GTIN (EAN): | 4032248015252 |
| VPE: | 1 Stück |
| Breite: | 175 mm |
| Breite (inch): | 6,89 inch |
| Höhe: | 125 mm |
| Höhe (inch): | 4,921 inch |
| Tiefe: | 150 mm |
| Tiefe (inch): | 5,905 inch |
| Nettogewicht: | 600 g |
| Drehmoment Deckelschrauben: | 0,8 Nm |
| Einsatzgebiete: | Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau |
| Werkstoff: | Polycarbonat |
| Dichtungsmaterial: | Polyurethan |
| Betriebstemperatur, min.: | -50 °C |
| Betriebstemperatur, max.: | 130 °C |
| Schutzart: | IP66, IP67 |
| Gehäusebefestigung: | Löcher 4,5 mm |
| Deckelbefestigung: | 4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben |
| Einbaubefestigung: | durch selbstschneidende Schrauben |
| Werkstoff: | Polycarbonat |
| M12: | 4 |
| M16: | 3 |
| M20: | 3 |
| M12: | 6 |
| M16: | 4 |
| M20: | 4 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| eClass 9.0: | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1: | 27-18-92-90 |
| eClass 10.0: | 27-18-01-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | MPC 12/17/15 7035 |
| Best.-Nr.: | 9535350000 |
| Ausführung: | MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau |
| GTIN (EAN): | 4032248015252 |
| VPE: | 1 Stück |
| Breite: | 175 mm |
| Breite (inch): | 6,89 inch |
| Höhe: | 125 mm |
| Höhe (inch): | 4,921 inch |
| Tiefe: | 150 mm |
| Tiefe (inch): | 5,905 inch |
| Nettogewicht: | 600 g |
| Drehmoment Deckelschrauben: | 0,8 Nm |
| Einsatzgebiete: | Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau |
| Werkstoff: | Polycarbonat |
| Dichtungsmaterial: | Polyurethan |
| Betriebstemperatur, min.: | -50 °C |
| Betriebstemperatur, max.: | 130 °C |
| Schutzart: | IP66, IP67 |
| Gehäusebefestigung: | Löcher 4,5 mm |
| Deckelbefestigung: | 4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben |
| Einbaubefestigung: | durch selbstschneidende Schrauben |
| Werkstoff: | Polycarbonat |
| M12: | 4 |
| M16: | 3 |
| M20: | 3 |
| M12: | 6 |
| M16: | 4 |
| M20: | 4 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| eClass 9.0: | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1: | 27-18-92-90 |
| eClass 10.0: | 27-18-01-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,60 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |