2437610000
HS 12.7-38.1/50 MM W
| Typ: | HS 12.7-38.1/50 MM W |
| Best.-Nr.: | 2437610000 |
| Ausführung: | Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, weiß |
| GTIN (EAN): | 4050118460490 |
| VPE: | 100 Stück |
| Breite: | 60,5 mm |
| Breite (inch): | 2,382 inch |
| Höhe: | 50,8 mm |
| Höhe (inch): | 2 inch |
| Tiefe: | 0,77 mm |
| Tiefe (inch): | 0,03 inch |
| Nettogewicht: | 6,5 g |
| Anzahl je Rolle: | 100 |
| Breite: | 60,5 mm |
| Einsatztemperaturbereich: | -55...135 °C |
| Farbe: | weiß |
| Halogene: | Ja |
| Werkstoff: | Polyolefin |
| empfohlene Industrien: | Anlagenbau, Energie, Gerätehersteller, Maschinenbau |
| Halogene: | Ja |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 240 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 125 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 12.7 - 38.1 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 38,1 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 12,7 mm |
| Schrumpfrate: | 3:1 |
| empfohlene Schrumpftemperatur: | 90 °C |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | HS 12.7-38.1/50 MM W |
| Best.-Nr.: | 2437610000 |
| Ausführung: | Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, weiß |
| GTIN (EAN): | 4050118460490 |
| VPE: | 100 Stück |
| Breite: | 60,5 mm |
| Breite (inch): | 2,382 inch |
| Höhe: | 50,8 mm |
| Höhe (inch): | 2 inch |
| Tiefe: | 0,77 mm |
| Tiefe (inch): | 0,03 inch |
| Nettogewicht: | 6,5 g |
| Anzahl je Rolle: | 100 |
| Breite: | 60,5 mm |
| Einsatztemperaturbereich: | -55...135 °C |
| Farbe: | weiß |
| Halogene: | Ja |
| Werkstoff: | Polyolefin |
| empfohlene Industrien: | Anlagenbau, Energie, Gerätehersteller, Maschinenbau |
| Halogene: | Ja |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 240 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 125 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 12.7 - 38.1 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 38,1 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 12,7 mm |
| Schrumpfrate: | 3:1 |
| empfohlene Schrumpftemperatur: | 90 °C |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,007 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |