1909840000
VG PG42-K67
| Typ: | VG PG42-K67 |
| Best.-Nr.: | 1909840000 |
| Ausführung: | VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Polyamid 6 |
| GTIN (EAN): | 4032248536764 |
| VPE: | 10 Stück |
| Länge: | 66,5 mm |
| Länge (inch): | 2,618 inch |
| Nettogewicht: | 78 g |
| Werkstoff: | Polyamid 6 |
| Verschraubung: | PG |
| Gewinde (außen): | PG 42 |
| Gewindelänge: | 13 mm |
| Schlüsselweite 1: | 60 mm |
| Schutzart: | IP67 |
| Einsatztemperaturbereich, min.: | -20 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max.: | 100 °C |
| Kabeldurchmesser außen, min.: | 30 mm |
| Kabeldurchmesser außen, max.: | 38 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-2 |
| Dichteinsatz: | NBR |
| Anzugsdrehmoment: | 14 Nm |
| Drehmoment Hutmutter, min.: | 17 Nm |
| Drehmoment Hutmutter, max.: | 19 Nm |
| Drehmoment Stutzen, min.: | 12 Nm |
| Drehmoment Stutzen, max.: | 16 Nm |
| ETIM 6.0: | EC000441 |
| ETIM 7.0: | EC000441 |
| eClass 9.0: | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1: | 27-14-44-32 |
| eClass 10.0: | 27-14-44-32 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | VG PG42-K67 |
| Best.-Nr.: | 1909840000 |
| Ausführung: | VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Polyamid 6 |
| GTIN (EAN): | 4032248536764 |
| VPE: | 10 Stück |
| Länge: | 66,5 mm |
| Länge (inch): | 2,618 inch |
| Nettogewicht: | 78 g |
| Werkstoff: | Polyamid 6 |
| Verschraubung: | PG |
| Gewinde (außen): | PG 42 |
| Gewindelänge: | 13 mm |
| Schlüsselweite 1: | 60 mm |
| Schutzart: | IP67 |
| Einsatztemperaturbereich, min.: | -20 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max.: | 100 °C |
| Kabeldurchmesser außen, min.: | 30 mm |
| Kabeldurchmesser außen, max.: | 38 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-2 |
| Dichteinsatz: | NBR |
| Anzugsdrehmoment: | 14 Nm |
| Drehmoment Hutmutter, min.: | 17 Nm |
| Drehmoment Hutmutter, max.: | 19 Nm |
| Drehmoment Stutzen, min.: | 12 Nm |
| Drehmoment Stutzen, max.: | 16 Nm |
| ETIM 6.0: | EC000441 |
| ETIM 7.0: | EC000441 |
| eClass 9.0: | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1: | 27-14-44-32 |
| eClass 10.0: | 27-14-44-32 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,092 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |