1736520000
EA-RING MS/M 40
| Typ: | EA-RING MS/M 40 |
| Best.-Nr.: | 1736520000 |
| Ausführung: | EA (Erdungsringe), Erdungsring, M 40, Messing, vernickelt |
| GTIN (EAN): | 4008190963637 |
| VPE: | 10 Stück |
| Länge: | 86,5 mm |
| Länge (inch): | 3,406 inch |
| Nettogewicht: | 21,2 g |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Werkstoff: | Messing, vernickelt |
| Verschraubung: | Metrisch |
| Gewinde (außen): | M 40 |
| Stärke: | 1,5 mm |
| Abstand Innenmaß B: | 44,5 mm |
| Breite Außenmaß C: | 30 mm |
| Innendurchmesser D2: | 13,5 mm |
| Kennzeichnung: | Ex e II, II 2 GD, EEx d II |
| ETIM 6.0: | EC002317 |
| ETIM 7.0: | EC002317 |
| eClass 9.0: | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1: | 27-14-44-90 |
| eClass 10.0: | 27-14-44-32 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | EA-RING MS/M 40 |
| Best.-Nr.: | 1736520000 |
| Ausführung: | EA (Erdungsringe), Erdungsring, M 40, Messing, vernickelt |
| GTIN (EAN): | 4008190963637 |
| VPE: | 10 Stück |
| Länge: | 86,5 mm |
| Länge (inch): | 3,406 inch |
| Nettogewicht: | 21,2 g |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Werkstoff: | Messing, vernickelt |
| Verschraubung: | Metrisch |
| Gewinde (außen): | M 40 |
| Stärke: | 1,5 mm |
| Abstand Innenmaß B: | 44,5 mm |
| Breite Außenmaß C: | 30 mm |
| Innendurchmesser D2: | 13,5 mm |
| Kennzeichnung: | Ex e II, II 2 GD, EEx d II |
| ETIM 6.0: | EC002317 |
| ETIM 7.0: | EC002317 |
| eClass 9.0: | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1: | 27-14-44-90 |
| eClass 10.0: | 27-14-44-32 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,021 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |