1716630000
SM-H 27/18 SW
| Typ: | SM-H 27/18 SW |
| Best.-Nr.: | 1716630000 |
| Ausführung: | SwitchMark, Zubehör, 48 x 27 mm, schwarz |
| GTIN (EAN): | 4008190343194 |
| VPE: | 25 Stück |
| Breite: | 27 mm |
| Breite (inch): | 1,063 inch |
| Höhe: | 48 mm |
| Höhe (inch): | 1,89 inch |
| Tiefe: | 3,3 mm |
| Tiefe (inch): | 0,13 inch |
| Nettogewicht: | 0,92 g |
| Durchmesser: | 22 mm |
| Breite: | 27 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich: | -40...100 °C |
| Farbe: | schwarz |
| Halogene: | Nein |
| Materialfarbe nach Widerstandskode: | 0 |
| Werkstoff: | Polyamid 66 |
| Durchmesser: | 22 mm |
| ETIM 6.0: | EC001288 |
| ETIM 7.0: | EC001288 |
| eClass 9.0: | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1: | 27-40-06-29 |
| eClass 10.0: | 27-40-06-29 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | SM-H 27/18 SW |
| Best.-Nr.: | 1716630000 |
| Ausführung: | SwitchMark, Zubehör, 48 x 27 mm, schwarz |
| GTIN (EAN): | 4008190343194 |
| VPE: | 25 Stück |
| Breite: | 27 mm |
| Breite (inch): | 1,063 inch |
| Höhe: | 48 mm |
| Höhe (inch): | 1,89 inch |
| Tiefe: | 3,3 mm |
| Tiefe (inch): | 0,13 inch |
| Nettogewicht: | 0,92 g |
| Durchmesser: | 22 mm |
| Breite: | 27 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich: | -40...100 °C |
| Farbe: | schwarz |
| Halogene: | Nein |
| Materialfarbe nach Widerstandskode: | 0 |
| Werkstoff: | Polyamid 66 |
| Durchmesser: | 22 mm |
| ETIM 6.0: | EC001288 |
| ETIM 7.0: | EC001288 |
| eClass 9.0: | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1: | 27-40-06-29 |
| eClass 10.0: | 27-40-06-29 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,002 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |