1561720000
WPD 202 4X35/4X25 BN
| Typ: | WPD 202 4X35/4X25 BN |
| Best.-Nr.: | 1561720000 |
| Ausführung: | W-Reihe, Verteilerblock, Bemessungsquerschnitt: Schraubanschluss, Tragschiene / Montageplatte |
| GTIN (EAN): | 4050118366907 |
| VPE: | 2 Stück |
| Breite: | 44,4 mm |
| Breite (inch): | 1,748 inch |
| Höhe: | 55,4 mm |
| Höhe (inch): | 2,181 inch |
| Tiefe: | 49,3 mm |
| Tiefe (inch): | 1,941 inch |
| Nettogewicht: | 184 g |
| Lagertemperatur, max.: | 40 °C |
| Lagertemperatur, min.: | 10 °C |
| Lagertemperatur: | 10 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min.: | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max.: | 130 °C |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Bemessungsspannung: | 1.000 |
| Bemessungsspannung AC: | 1.000 V AC |
| Bemessungsspannung DC: | 1.000 V DC |
| Nennstrom: | 202 A |
| Strom bei max. Leiter: | 202 A |
| Normen: | IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2 |
| PEN-Funktion: | Nein |
| Anschlussart: | Schraubanschluss |
| Anschlussrichtung: | seitlich |
| Ausführung: | Schraubanschluss |
| Abschlussplatte erforderlich: | Nein |
| Anzahl der Potentiale: | 1 |
| Anzahl der Etagen: | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 |
| Anzahl der Potentiale pro Etage: | 1 |
| Etagen intern gebrückt: | Ja |
| PE-Anschluss: | Nein |
| N-Funktion: | Nein |
| PE-Funktion: | Nein |
| PEN-Funktion: | Nein |
| Werkstoff: | Wemid |
| Farbe: | braun |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |
| Einbauhinweis: | Tragschiene / Montageplatte |
| Montageart: | gerastet |
| Offene Seiten: | geschlossen |
| mit Rastzapfen: | Ja |
| rastbar: | Ja |
| ETIM 6.0: | EC000897 |
| ETIM 7.0: | EC000897 |
| eClass 9.0: | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1: | 27-14-11-20 |
| eClass 10.0: | 27-14-11-20 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | WPD 202 4X35/4X25 BN |
| Best.-Nr.: | 1561720000 |
| Ausführung: | W-Reihe, Verteilerblock, Bemessungsquerschnitt: Schraubanschluss, Tragschiene / Montageplatte |
| GTIN (EAN): | 4050118366907 |
| VPE: | 2 Stück |
| Breite: | 44,4 mm |
| Breite (inch): | 1,748 inch |
| Höhe: | 55,4 mm |
| Höhe (inch): | 2,181 inch |
| Tiefe: | 49,3 mm |
| Tiefe (inch): | 1,941 inch |
| Nettogewicht: | 184 g |
| Lagertemperatur, max.: | 40 °C |
| Lagertemperatur, min.: | 10 °C |
| Lagertemperatur: | 10 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min.: | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max.: | 130 °C |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Bemessungsspannung: | 1.000 |
| Bemessungsspannung AC: | 1.000 V AC |
| Bemessungsspannung DC: | 1.000 V DC |
| Nennstrom: | 202 A |
| Strom bei max. Leiter: | 202 A |
| Normen: | IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2 |
| PEN-Funktion: | Nein |
| Anschlussart: | Schraubanschluss |
| Anschlussrichtung: | seitlich |
| Ausführung: | Schraubanschluss |
| Abschlussplatte erforderlich: | Nein |
| Anzahl der Potentiale: | 1 |
| Anzahl der Etagen: | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 |
| Anzahl der Potentiale pro Etage: | 1 |
| Etagen intern gebrückt: | Ja |
| PE-Anschluss: | Nein |
| N-Funktion: | Nein |
| PE-Funktion: | Nein |
| PEN-Funktion: | Nein |
| Werkstoff: | Wemid |
| Farbe: | braun |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |
| Einbauhinweis: | Tragschiene / Montageplatte |
| Montageart: | gerastet |
| Offene Seiten: | geschlossen |
| mit Rastzapfen: | Ja |
| rastbar: | Ja |
| ETIM 6.0: | EC000897 |
| ETIM 7.0: | EC000897 |
| eClass 9.0: | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1: | 27-14-11-20 |
| eClass 10.0: | 27-14-11-20 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,195 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |