1429440000
THM WO 15/70 WS
| Typ: | THM WO 15/70 WS |
| Best.-Nr.: | 1429440000 |
| Ausführung: | THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, weiß |
| GTIN (EAN): | 4050118233872 |
| VPE: | 1 Stück |
| Breite: | 70 mm |
| Breite (inch): | 2,756 inch |
| Höhe: | 15 mm |
| Höhe (inch): | 0,591 inch |
| Tiefe: | 0,025 mm |
| Tiefe (inch): | 0,001 inch |
| Nettogewicht: | 112 g |
| Anzahl je Rolle: | 500 |
| Art des Aufdrucks: | Neutral |
| Ausführung: | selbstklebend |
| Breite: | 70 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich: | -40...150 °C |
| Farbe: | weiß |
| Halogene: | Nein |
| Kleber: | Polyacrylatkleber |
| Schriftfeldgröße: | 30 x 15 mm |
| Werkstoff: | Polyesterfilm |
| Zulassung nach UL 969: | Ja |
| Halogene: | Nein |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 120 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 0,75 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 9.6 - 12.7 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 12,7 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 9,6 mm |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | THM WO 15/70 WS |
| Best.-Nr.: | 1429440000 |
| Ausführung: | THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, weiß |
| GTIN (EAN): | 4050118233872 |
| VPE: | 1 Stück |
| Breite: | 70 mm |
| Breite (inch): | 2,756 inch |
| Höhe: | 15 mm |
| Höhe (inch): | 0,591 inch |
| Tiefe: | 0,025 mm |
| Tiefe (inch): | 0,001 inch |
| Nettogewicht: | 112 g |
| Anzahl je Rolle: | 500 |
| Art des Aufdrucks: | Neutral |
| Ausführung: | selbstklebend |
| Breite: | 70 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich: | -40...150 °C |
| Farbe: | weiß |
| Halogene: | Nein |
| Kleber: | Polyacrylatkleber |
| Schriftfeldgröße: | 30 x 15 mm |
| Werkstoff: | Polyesterfilm |
| Zulassung nach UL 969: | Ja |
| Halogene: | Nein |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 120 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 0,75 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 9.6 - 12.7 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 12,7 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 9,6 mm |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,116 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |