1422570000
SFX-M 11/60-5 ST
| Typ: | SFX-M 11/60-5 ST |
| Best.-Nr.: | 1422570000 |
| Ausführung: | MetalliCard, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, silber |
| GTIN (EAN): | 4050118226157 |
| VPE: | 50 Stück |
| Breite: | 11 mm |
| Breite (inch): | 0,433 inch |
| Höhe: | 60 mm |
| Höhe (inch): | 2,362 inch |
| Tiefe: | 0,8 mm |
| Tiefe (inch): | 0,031 inch |
| Nettogewicht: | 2,502 g |
| Breite: | 11 mm |
| Einsatztemperaturbereich: | -55...130 °C |
| Farbe: | silber |
| Werkstoff: | Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) |
| empfohlene Industrien: | Prozess, Energie |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 500 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 16 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 7 - 40 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 40 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 7 mm |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | SFX-M 11/60-5 ST |
| Best.-Nr.: | 1422570000 |
| Ausführung: | MetalliCard, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, silber |
| GTIN (EAN): | 4050118226157 |
| VPE: | 50 Stück |
| Breite: | 11 mm |
| Breite (inch): | 0,433 inch |
| Höhe: | 60 mm |
| Höhe (inch): | 2,362 inch |
| Tiefe: | 0,8 mm |
| Tiefe (inch): | 0,031 inch |
| Nettogewicht: | 2,502 g |
| Breite: | 11 mm |
| Einsatztemperaturbereich: | -55...130 °C |
| Farbe: | silber |
| Werkstoff: | Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) |
| empfohlene Industrien: | Prozess, Energie |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 500 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 16 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 7 - 40 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 40 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 7 mm |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,003 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |