1246690000
SAI GHDE 30 SB LA M8
| Typ: | SAI GHDE 30 SB LA M8 |
| Best.-Nr.: | 1246690000 |
| GTIN (EAN): | 4050118034929 |
| VPE: | 20 Stück |
| Nettogewicht: | 80,1 g |
| Betriebstemperatur, max.: | 90 °C |
| Betriebstemperatur, min.: | -20 °C |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| Gehäusebasismaterial: | PBT, PC |
| Geschirmt: | Nein |
| Schutzart: | IP67, Vollständig montiert |
| ETIM 6.0: | EC001031 |
| ETIM 7.0: | EC001031 |
| eClass 9.0: | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1: | 27-44-02-02 |
| eClass 10.0: | 27-44-02-02 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | SAI GHDE 30 SB LA M8 |
| Best.-Nr.: | 1246690000 |
| GTIN (EAN): | 4050118034929 |
| VPE: | 20 Stück |
| Nettogewicht: | 80,1 g |
| Betriebstemperatur, max.: | 90 °C |
| Betriebstemperatur, min.: | -20 °C |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| Gehäusebasismaterial: | PBT, PC |
| Geschirmt: | Nein |
| Schutzart: | IP67, Vollständig montiert |
| ETIM 6.0: | EC001031 |
| ETIM 7.0: | EC001031 |
| eClass 9.0: | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1: | 27-44-02-02 |
| eClass 10.0: | 27-44-02-02 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |