1038730000
MF 5/10 MC SDR
| Typ: | MF 5/10 MC SDR |
| Best.-Nr.: | 1038730000 |
| Ausführung: | MultiFit, Klemmenmarkierung, 5 x 10 mm, Raster in mm (P): 5.00 Phoenix, nach Kundenwunsch |
| GTIN (EAN): | 4032248767953 |
| VPE: | 1 Stück |
| Breite: | 10 mm |
| Breite (inch): | 0,394 inch |
| Höhe: | 5 mm |
| Höhe (inch): | 0,197 inch |
| Nettogewicht: | 0,16 g |
| Applikation / Hersteller: | Phoenix |
| Aufdruck-Farbe: | schwarz |
| Aufdruckverfahren: | MC-Laser |
| Aufgedruckte Zeichen: | Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) |
| Breite: | 10 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich: | -40...100 °C |
| Farbe: | nach Kundenwunsch |
| Halogene: | Nein |
| Werkstoff: | Polyamid 66 |
| Raster in mm (P): | 5 mm |
| ETIM 6.0: | EC000761 |
| ETIM 7.0: | EC000761 |
| eClass 9.0: | 27-14-11-37 |
| eClass 9.1: | 27-14-11-37 |
| eClass 10.0: | 27-14-11-37 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | MF 5/10 MC SDR |
| Best.-Nr.: | 1038730000 |
| Ausführung: | MultiFit, Klemmenmarkierung, 5 x 10 mm, Raster in mm (P): 5.00 Phoenix, nach Kundenwunsch |
| GTIN (EAN): | 4032248767953 |
| VPE: | 1 Stück |
| Breite: | 10 mm |
| Breite (inch): | 0,394 inch |
| Höhe: | 5 mm |
| Höhe (inch): | 0,197 inch |
| Nettogewicht: | 0,16 g |
| Applikation / Hersteller: | Phoenix |
| Aufdruck-Farbe: | schwarz |
| Aufdruckverfahren: | MC-Laser |
| Aufgedruckte Zeichen: | Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) |
| Breite: | 10 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich: | -40...100 °C |
| Farbe: | nach Kundenwunsch |
| Halogene: | Nein |
| Werkstoff: | Polyamid 66 |
| Raster in mm (P): | 5 mm |
| ETIM 6.0: | EC000761 |
| ETIM 7.0: | EC000761 |
| eClass 9.0: | 27-14-11-37 |
| eClass 9.1: | 27-14-11-37 |
| eClass 10.0: | 27-14-11-37 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,016 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |