1027290000
ESG-M 8/20 MC NE WS
| Typ: | ESG-M 8/20 MC NE WS |
| Best.-Nr.: | 1027290000 |
| Ausführung: | ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar |
| GTIN (EAN): | 4032248753284 |
| VPE: | 200 Stück |
| Breite: | 20 mm |
| Breite (inch): | 0,787 inch |
| Höhe: | 8 mm |
| Höhe (inch): | 0,315 inch |
| Tiefe: | 0,8 mm |
| Tiefe (inch): | 0,031 inch |
| Nettogewicht: | 0,565 g |
| Applikation / Hersteller: | Murr Cube67 & MVK MP |
| Ausführung: | steckbar |
| Breite: | 20 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich: | -40...100 °C |
| Farbe: | weiß |
| Halogene: | Nein |
| Materialfarbe nach Widerstandskode: | 9 |
| Werkstoff: | PA 66 |
| ETIM 6.0: | EC001288 |
| ETIM 7.0: | EC001288 |
| eClass 9.0: | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1: | 27-40-06-29 |
| eClass 10.0: | 27-40-06-29 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | ESG-M 8/20 MC NE WS |
| Best.-Nr.: | 1027290000 |
| Ausführung: | ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar |
| GTIN (EAN): | 4032248753284 |
| VPE: | 200 Stück |
| Breite: | 20 mm |
| Breite (inch): | 0,787 inch |
| Höhe: | 8 mm |
| Höhe (inch): | 0,315 inch |
| Tiefe: | 0,8 mm |
| Tiefe (inch): | 0,031 inch |
| Nettogewicht: | 0,565 g |
| Applikation / Hersteller: | Murr Cube67 & MVK MP |
| Ausführung: | steckbar |
| Breite: | 20 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich: | -40...100 °C |
| Farbe: | weiß |
| Halogene: | Nein |
| Materialfarbe nach Widerstandskode: | 9 |
| Werkstoff: | PA 66 |
| ETIM 6.0: | EC001288 |
| ETIM 7.0: | EC001288 |
| eClass 9.0: | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1: | 27-40-06-29 |
| eClass 10.0: | 27-40-06-29 |
| UNSPSC: | 30-21-18-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,001 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |