0252111512
CLI C 02-3 OR/SW 3 MP
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, orange
| Typ: | CLI C 02-3 OR/SW 3 MP |
| Best.-Nr.: | 0252111512 |
| Ausführung: | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, orange |
| GTIN (EAN): | 4032248004980 |
| VPE: | 200 Stück |
| Breite: | 3,4 mm |
| Breite (inch): | 0,134 inch |
| Höhe: | 3 mm |
| Höhe (inch): | 0,118 inch |
| Tiefe: | 3,5 mm |
| Tiefe (inch): | 0,138 inch |
| Nettogewicht: | 0,032 g |
| Art des Aufdrucks: | Standard |
| Aufdruck: | 3 |
| Aufdruck-Farbe: | schwarz |
| Aufdruckverfahren: | heiß geprägt |
| Aufgedruckte Zeichen: | Zahlen |
| Ausführung: | MultiPack |
| Breite: | 3,4 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich: | -30...80 °C |
| Farbe: | orange |
| Halogene: | Ja |
| Materialfarbe nach Widerstandskode: | 3 |
| Orientierung des Aufdrucks: | waagerecht |
| Werkstoff: | PVC, weich, ohne Cadmium |
| empfohlene Industrien: | Prozess, Maschinenbau |
| Halogene: | Ja |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 1,5 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 0,2 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 1.3 - 3 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 3 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 1,3 mm |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| UNSPSC: | 44-12-17-08 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | CLI C 02-3 OR/SW 3 MP |
| Best.-Nr.: | 0252111512 |
| Ausführung: | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, orange |
| GTIN (EAN): | 4032248004980 |
| VPE: | 200 Stück |
| Breite: | 3,4 mm |
| Breite (inch): | 0,134 inch |
| Höhe: | 3 mm |
| Höhe (inch): | 0,118 inch |
| Tiefe: | 3,5 mm |
| Tiefe (inch): | 0,138 inch |
| Nettogewicht: | 0,032 g |
| Art des Aufdrucks: | Standard |
| Aufdruck: | 3 |
| Aufdruck-Farbe: | schwarz |
| Aufdruckverfahren: | heiß geprägt |
| Aufgedruckte Zeichen: | Zahlen |
| Ausführung: | MultiPack |
| Breite: | 3,4 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich: | -30...80 °C |
| Farbe: | orange |
| Halogene: | Ja |
| Materialfarbe nach Widerstandskode: | 3 |
| Orientierung des Aufdrucks: | waagerecht |
| Werkstoff: | PVC, weich, ohne Cadmium |
| empfohlene Industrien: | Prozess, Maschinenbau |
| Halogene: | Ja |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 1,5 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 0,2 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 1.3 - 3 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 3 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 1,3 mm |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| UNSPSC: | 44-12-17-08 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,00 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |