106463
NJ6-F-N-5M
Induktiver Sensor
Baureihe: Quaderförmig, Gehäusematerial: PBT, Ausgangsart: 2-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Schutzart: IP67fa
| Schaltfunktion: | Öffner (NC) |
| Ausgangstyp: | NAMUR |
| Schaltabstand: | 6 mm |
| Einbau: | bündig |
| Gesicherter Schaltabstand: | 0 ... 4,8 mm |
| Realschaltabstand: | 5,4 ... 6,6 mm typ. |
| Reduktionsfaktor rAl: | 0,4 |
| Reduktionsfaktor rCu: | 0,3 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301): | 0,7 |
| Ausgangsart: | 2-Draht |
| Nennspannung: | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
| Schaltfrequenz: | 0 ... 5000 Hz |
| Hysterese: | 0 ... 0,3 typ. 0,1 % |
| Verpolschutz: | verpolgeschützt |
| Stromaufnahme: Messplatte nicht erfasst: | min. 3 mA |
| Stromaufnahme: Messplatte erfasst: | ≤ 1 mA |
| MTTFd: | 4540 a |
| Gebrauchsdauer (TM): | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC): | 0 % |
| Normenkonformität: Normen: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| IECEx-Zulassung: Geräteschutzniveau Gb: | IECEx PTB 11.0021X |
| IECEx-Zulassung: Geräteschutzniveau Da: | IECEx PTB 11.0021X |
| IECEx-Zulassung: Geräteschutzniveau Mb: | IECEx PTB 11.0021X |
| ATEX-Zulassung: Geräteschutzniveau Gb: | PTB 00 ATEX 2032 X |
| ATEX-Zulassung: Geräteschutzniveau Da: | PTB 00 ATEX 2032 X |
| FM-Zulassung: Control Drawing: | 116-0165 |
| UL-Zulassung: | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung: | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung: | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur: | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Lagertemperatur: | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Anschlussart: | Kabel |
| Gehäusematerial: | PBT |
| Stirnfläche: | PBT |
| Schutzart: | IP67 |
| Kabel: Kabeldurchmesser: | 4,8 mm ± 0,2 mm |
| Kabel: Biegeradius: | > 10 x Leitungsdurchmesser |
| Kabel: Material: | PUR |
| Kabel: Aderquerschnitt: | 0,34 mm2 |
| Kabel: Länge: | 5 m |
| Masse: | 165 g |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: | siehe Betriebsanleitung |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | ID |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,00 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |