RM6121
Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом. RM-8192-S24/S
Для точного углового и линейного измерения и измерения положения, скорости. Прямой вывод значений через интерфейс SSI. Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации. Высокая устойчивость к ударам и вибрации. Простое подключение и программирование
| Разрешение: | 8192 разрешение; 8192 шаги; 4096 обороты; 25 бит |
| Коммуникационный интерфейс: | Интерфейс передачи данных SSI |
| Исполнение вала: | одностороннее отверстие для вала |
| Диаметр вала [mm]: | 12 |
| Функциональный принцип: | абсолютный |
| Тип разрешения: | Многооборотный |
| Рабочее напряжение [V]: | 4,5...30 DC |
| Защита от переполюсовки: | да |
| Код: | код Грея; (возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала)) |
| Кодовый сигнал: | тактовый вход; TTL-совместимые сигналы; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422; выход данных; синхронный серийный; TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.) |
| Разрешение: | 8192 разрешение; 8192 шаги; 4096 обороты; 25 бит |
| Коммуникационный интерфейс: | Интерфейс передачи данных SSI |
| Температура окружающей среды [°C]: | -40...85 |
| Температура хранения [°C]: | -40...85 |
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]: | 98 |
| Степень защиты: | IP 64 |
| Ударопрочность: | 100 г (6 ms) |
| Вибропрочность: | 20 г (10...2000 Hz) |
| MTTF [годы]: | 16 |
| Вес [K40]: | 197,6 |
| Материал: | нерж.сталь; фланец: нерж.сталь |
| Макс. оборот, механический [U/min]: | 12000 |
| Исполнение вала: | одностороннее отверстие для вала |
| Диаметр вала [mm]: | 12 |
| Материал вала: | сталь (1.4104) |
| Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N]: | 40 |
| Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N]: | 110 |
| Дисплей: | напряжение питания светодиод, зелёный ошибка светодиод, красный |
| напряжение питания: | светодиод, зелёный |
| ошибка: | светодиод, красный |
| ТН ВЭД: | |
| Страна происхождения: | PL |
| EAN: | |
| Вес: | 0,20 kg |
| Длина: | 0,00 m |
| Ширина: | 0,00 m |
| Высота: | 0,00 m |