1719480000
GWDR PG16-PO
| Type: | GWDR PG16-PO |
| Order No.: | 1719480000 |
| Version: | GWDR PO (flat gasket - polyethylene), Sealing ring, PG 16, Polyethylene |
| GTIN (EAN): | 4008190352745 |
| Qty.: | 100 pc(s). |
| Net weight: | 0.23 g |
| Material: | Polyethylene |
| Cable glands: | PG |
| External thread: | PG 16 |
| Operating temperature range, min.: | -30 °C |
| Operating temperature range, max.: | 90 °C |
| Thickness: | 2 mm |
| Inside diameter D2: | 22.5 mm |
| Sealing: | PE-HD |
| Diameter of sealing ring: | 27 mm |
| ETIM 6.0: | EC001181 |
| ETIM 7.0: | EC001181 |
| eClass 9.0: | 27-43-03-19 |
| eClass 9.1: | 27-14-44-90 |
| eClass 10.0: | 27-43-03-19 |
| UNSPSC: | 31-16-18-18 |
| ROHS: | Conform |
| Type: | GWDR PG16-PO |
| Order No.: | 1719480000 |
| Version: | GWDR PO (flat gasket - polyethylene), Sealing ring, PG 16, Polyethylene |
| GTIN (EAN): | 4008190352745 |
| Qty.: | 100 pc(s). |
| Net weight: | 0.23 g |
| Material: | Polyethylene |
| Cable glands: | PG |
| External thread: | PG 16 |
| Operating temperature range, min.: | -30 °C |
| Operating temperature range, max.: | 90 °C |
| Thickness: | 2 mm |
| Inside diameter D2: | 22.5 mm |
| Sealing: | PE-HD |
| Diameter of sealing ring: | 27 mm |
| ETIM 6.0: | EC001181 |
| ETIM 7.0: | EC001181 |
| eClass 9.0: | 27-43-03-19 |
| eClass 9.1: | 27-14-44-90 |
| eClass 10.0: | 27-43-03-19 |
| UNSPSC: | 31-16-18-18 |
| ROHS: | Conform |
| ECCN: | |
| Kraj pochodzenia: | |
| EAN: | |
| Waga: | 0,00 kg |
| Długość: | 0,00 m |
| Szerokość: | 0,00 m |
| Wysokość: | 0,00 m |