9425830000
MULTIMETER 125S
Multímetro
Tipo: | MULTIMETER 125S |
Código: | 9425830000 |
Versión: | Multímetro |
GTIN (EAN): | 4032248407040 |
Cantidad: | 1 Pieza |
Anchura: | 147 mm |
Anchura (pulgadas): | 5,787 inch |
Altura: | 39 mm |
Altura (pulgadas): | 1,535 inch |
Profundidad: | 70 mm |
Profundidad (pulgadas): | 2,756 inch |
Peso: | 323 g |
Peso neto: | 558 g |
REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
Versión: | Multímetro |
Categoría de circuito de medición: | CAT III |
Gama de medida de la resistencia, max.: | 30 MΩ |
Gama de medida de la resistencia, min.: | 0,32 Ω |
Indicación: | digital |
Medición de la frecuencia: | No |
Punta de prueba: | Sí |
Rango de tensión/AC: | 0,32 - 600 V |
Rango de tensión/DC: | 0.32 - 600 V |
Selección de rangos de medida: | Automático |
Temperatura de trabajo, max.: | 50 °C |
Temperatura de trabajo, min.: | 0 °C |
Tipo de batería: | Batería monobloc 9V |
Zona de frecuencia, max.: | 100 Hz |
Zona de frecuencia, min.: | 0 Hz |
revisado y aprobado según....: | EN/IEC 61010-1 |
ETIM 6.0: | EC000069 |
ETIM 7.0: | EC000069 |
eClass 9.0: | 27-20-03-01 |
eClass 9.1: | 27-20-03-08 |
eClass 10.0: | 27-20-03-01 |
UNSPSC: | 41-11-36-37 |
ROHS: | Conformidad |
Tipo: | MULTIMETER 125S |
Código: | 9425830000 |
Versión: | Multímetro |
GTIN (EAN): | 4032248407040 |
Cantidad: | 1 Pieza |
Anchura: | 147 mm |
Anchura (pulgadas): | 5,787 inch |
Altura: | 39 mm |
Altura (pulgadas): | 1,535 inch |
Profundidad: | 70 mm |
Profundidad (pulgadas): | 2,756 inch |
Peso: | 323 g |
Peso neto: | 558 g |
REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
Versión: | Multímetro |
Categoría de circuito de medición: | CAT III |
Gama de medida de la resistencia, max.: | 30 MΩ |
Gama de medida de la resistencia, min.: | 0,32 Ω |
Indicación: | digital |
Medición de la frecuencia: | No |
Punta de prueba: | Sí |
Rango de tensión/AC: | 0,32 - 600 V |
Rango de tensión/DC: | 0.32 - 600 V |
Selección de rangos de medida: | Automático |
Temperatura de trabajo, max.: | 50 °C |
Temperatura de trabajo, min.: | 0 °C |
Tipo de batería: | Batería monobloc 9V |
Zona de frecuencia, max.: | 100 Hz |
Zona de frecuencia, min.: | 0 Hz |
revisado y aprobado según....: | EN/IEC 61010-1 |
ETIM 6.0: | EC000069 |
ETIM 7.0: | EC000069 |
eClass 9.0: | 27-20-03-01 |
eClass 9.1: | 27-20-03-08 |
eClass 10.0: | 27-20-03-01 |
UNSPSC: | 41-11-36-37 |
ROHS: | Conformidad |
ECCN: | |
País de origen: | |
EAN: | |
Peso: | 0,564 kg |
Longitud: | 0,00 m |
Anchura: | 0,00 m |
Altura: | 0,00 m |