SD8100
Caudalímetro para gases. SDR11DGXFPKG/US-100
Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos. Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas. Para la detección de argón (Ar), dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2). Con salida de conmutación, analógica y de impulsos. Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Número de entradas y salidas: | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
Conexión de proceso: | conexión de rosca R 1 DN25 |
Rango de medición [°C]: | 0...60 |
Aplicación: | para aplicaciones industriales |
Fluidos: | argón (Ar); dióxido de carbono (CO2); nitrógeno (N2) |
Temperatura del fluido [°C]: | 0...60 |
Resistencia a la presión [bar]: | 16 |
Resistencia a la presión [Mpa]: | 1,6 |
Tensión de alimentación [V]: | 18...30 DC |
Consumo de corriente [mA]: | < 100 |
Clase de protección: | III |
Protección contra inversiones de polaridad: | sí |
Retardo a la disponibilidad [s]: | 1 |
Número de entradas y salidas: | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
Número total de salidas: | 2 |
Señal de salida: | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; IO-Link; (configurable) |
Alimentación: | PNP |
Número de salidas digitales: | 2 |
Función de salida: | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]: | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]: | 250; (por cada salida) |
Número de salidas analógicas: | 1 |
Salida analógica de corriente [mA]: | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω]: | 500 |
Salida de impulsos: | Contador de volumen de consumo |
Protección contra cortocircuitos: | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos: | pulsada |
Resistente a sobrecargas: | sí |
Supresión de caudal bajo LFC [m³/h]: | < 3,8 |
Rango de medición [m³/h]: | 1,2...366,6 |
Rango de indicación [m³/h]: | 0...440 |
Resolución [m³/h]: | 0,2 |
Punto de conmutación SP [m³/h]: | 3,4...366,6 |
Punto de desconmutación rP [m³/h]: | 1,8...365 |
Punto inicial analógico ASP [m³/h]: | 0...293,2 |
Punto final analógico AEP [m³/h]: | 73,4...366,6 |
Incremento [m³/h]: | 0,2 |
Rango de medición [m³/h]: | 0,8...223,6 |
Rango de indicación [m³/h]: | 0...268,2 |
Resolución [m³/h]: | 0,2 |
Punto de conmutación SP [m³/h]: | 2...223,6 |
Punto de desconmutación rP [m³/h]: | 1...222,6 |
Punto inicial analógico ASP [m³/h]: | 0...178,8 |
Punto final analógico AEP [m³/h]: | 44,8...223,6 |
Incremento [m³/h]: | 0,2 |
Valor de impulso: | 0,001...3 000 000 Nm³ |
En intervalos de: | 0,001...1000 Nm³ |
Longitud de pulso [s]: | 0,004...2 |
Rango de medición [m³/h]: | 0,8...225 |
Rango de indicación [m³/h]: | 0...270 |
Resolución [m³/h]: | 0,2 |
Punto de conmutación SP [m³/h]: | 2,2...225 |
Punto de desconmutación rP [m³/h]: | 1...224 |
Punto inicial analógico ASP [m³/h]: | 0...180 |
Punto final analógico AEP [m³/h]: | 45...225 |
Incremento [m³/h]: | 0,2 |
Rango de medición [°C]: | 0...60 |
Rango de indicación [°C]: | -12...72 |
Resolución [°C]: | 0,2 |
Punto de conmutación SP [°C]: | 0,4...60 |
Punto de desconmutación rP [°C]: | 0...59,8 |
Punto inicial analógico [°C]: | 0...48 |
Punto final analógico [°C]: | 12...60 |
En intervalos de [°C]: | 0,2 |
Repetibilidad [% del valor medido]: | ± 1,5 |
Precisión en el rango de medición: | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (condiciones: instalación según DIN ISO 2533; instalación en tuberías: DN25) |
Precisión [K]: | ± 2; (con caudal en los límites del rango de medición de caudal) |
Tiempo de respuesta [s]: | 0,1; (dAP = 0) |
Atenuación de la salida de conmutación dAP etapas [s]: | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Opciones de parametrización: | Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida de corriente/impulsos; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; selección del fluido |
Interfaz de comunicación: | IO-Link |
Tipo de transmisión: | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link: | 1.1 |
Norma SDCI: | IEC 61131-9 |
ID de equipo IO-Link: | 443 d / 00 01 bb h |
Perfiles: | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Modo SIO: | sí |
Clase de puerto de maestro requerido: | A |
Datos del proceso analógicos: | 3 |
Datos del proceso binarios: | 2 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]: | 4,1 |
Temperatura ambiente [°C]: | 0...60 |
Temperatura de almacenamiento [°C]: | -20...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%]: | 90 |
Grado de protección: | IP 65 |
CEM: | DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 |
Resistencia a vibraciones: | DIN EN 68000-2-6 5 g (55...2000 Hz) |
DIN EN 68000-2-6: | 5 g (55...2000 Hz) |
MTTF [años]: | 224 |
Directiva sobre equipos a presión: | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Peso [g]: | 2029 |
Materiales: | PBT-GF20; NBR; PC; inox (1.4301 / 304); PTFE; latón con revestimiento; FKM; aluminio con revestimiento de polvo |
Materiales en contacto con el fluido: | inox (1.4301 / 304); FKM; céramica vidrio pasivado; PEEK-GF30; poliéster; aluminio |
Conexión de proceso: | conexión de rosca R 1 DN25 |
Indicación: | Unidad de indicación 4 x LED, verde (Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C) indicador de funcionamiento 1 x LED, amarillo Estado de conmutación 2 x LED, amarillo valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos programación pantalla alfanumérica, 4 dígitos |
Unidad de indicación: | 4 x LED, verde (Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C) |
indicador de funcionamiento: | 1 x LED, amarillo |
Estado de conmutación: | 2 x LED, amarillo |
valores de medición: | pantalla alfanumérica, 4 dígitos |
programación: | pantalla alfanumérica, 4 dígitos |
Unidad de indicación: | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Notas: | MW = Valor de medición MEW = valor final del rango de medición Los rangos de medición, indicación y configuración se refieren a la corriente de volumen estándar según DIN ISO 2533 |
Cantidad por pack: | 1 unid. |
Conexión: | Conector: 1 x M12 |
ECCN: | |
País de origen: | DE |
EAN: | |
Peso: | 2,03 kg |
Longitud: | 0,00 m |
Anchura: | 0,00 m |
Altura: | 0,00 m |