RM8002
Encóder absoluto multivuelta con eje macizo. RMS4096-S24/L21
Para la medición precisa de posiciones, ángulos, velocidades y longitudes. Emisión directa de los valores por medio de la interfaz SSI. Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes. Muy resistente a choques y vibraciones. Cableado y programación sencillos
| Resolución: | 4096 impulsos; 8192 revoluciones; 25 bit |
| Interfaz de comunicación: | Interfaz de datos SSI |
| Versión del eje: | eje macizo |
| Diámetro del eje [mm]: | 10 |
| Principio de funcionamiento: | absoluto |
| Tipo de revolución: | Multivuelta (multiturn) |
| Tensión de alimentación [V]: | 4,5...30 DC |
| Consumo de corriente [mA]: | < 30 |
| Entradas: | cambio del sentido de giro; reseteo |
| Tipo de código: | código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje)) |
| Código de señal: | Entrada de impulsos; señales compatibles con TTL; impulso e impulso (inv.) de drivers según RS 422; salida de datos; en serie asíncrona; señales, datos y datos (inv.) compatibles con TTL |
| Resolución: | 4096 impulsos; 8192 revoluciones; 25 bit |
| Interfaz de comunicación: | Interfaz de datos SSI |
| Temperatura ambiente [°C]: | -40...85 |
| Humedad relativa del aire máx. [%]: | 98 |
| Grado de protección: | IP 65 |
| Resistencia a choques: | < 300 g (6 ms) |
| Resistencia a vibraciones: | 30 g (10...1000 Hz) |
| MTTF [años]: | 381 |
| Peso [K40]: | 332 |
| Dimensiones [mm]: | Ø 36,5 / L = 79 |
| Materiales: | collarín: aluminio; Carcasa: acero con revestimiento de polvo |
| Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min]: | 12000 |
| Par de apriete inicial máx. [Nm]: | 3 |
| Temperatura de referencia par de apriete [°C]: | 25 |
| Versión del eje: | eje macizo |
| Diámetro del eje [mm]: | 10 |
| Material del eje: | acero |
| Carga máx. axial en el extremo del eje [N]: | 40 |
| Carga máx. radial en el extremo del eje [N]: | 110 |
| Notas: | los hilos / pines no conectados (n.c.) no deben ser utilizados |
| ECCN: | |
| País de origen: | PL |
| EAN: | |
| Peso: | 0,33 kg |
| Longitud: | 0,00 m |
| Anchura: | 0,00 m |
| Altura: | 0,00 m |