9457810580
SAIL-M12G-3-5.8U
| Typ: | SAIL-M12G-3-5.8U |
| Best.-Nr.: | 9457810580 |
| Ausführung: | Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 3, 5.8 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
| GTIN (EAN): | 4050118621174 |
| VPE: | 1 Stück |
| Nettogewicht: | 154 g |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Schlüsselweite: | 12 mm |
| Ausführung: | Stift, gerade |
| Anschlussgewinde: | M12 |
| Gehäusebasismaterial: | PUR |
| Material Gewindering: | Zinkdruckguss |
| Codierung: | A |
| Schutzart: | IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand |
| Kontaktoberfläche: | vergoldet |
| LED: | Nein |
| Nennspannung: | 250 V |
| Nennstrom: | 4 A |
| Temperaturbereich Gehäuse: | -25…+80 °C |
| Anzugsdrehmoment: | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
| Steckzyklen: | ≥ 100 |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |
| gebrückt: | Nein |
| Polzahl: | 3 |
| Aderquerschnitt: | 0,34 mm² |
| Außendurchmesser: | 4.3 mm ± 0.2 mm |
| Kabellänge: | 5,8 m |
| Geschirmt: | Nein |
| Isolation: | PP |
| Farbcodierung: | braun, blau, schwarz |
| Mantelmaterial: | PUR |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Halogene: | Nein |
| Temperaturbereich, bewegt: | -25...80 °C |
| Temperaturbereich, fest verlegt: | -40...80 °C |
| Ader nach UL AWM style: | 10493 (80 °C / 300 V) |
| Mantel nach UL AWM style: | 20233/21198 (80 °C / 300 V) |
| Schleppkettentauglichkeit: | Ja |
| Torsionsfestigkeit: | 360 °/m |
| Biegeradius, min., fest verlegt: | 5 x Kabeldurchmesser |
| Biegeradius min., bewegt: | 10 x Kabeldurchmesser |
| Beschleunigung: | 5 m/s² |
| Geschwindigkeit: | 5 m/s |
| Biegezyklen: | 2 Mio |
| Schweißperlenfest: | Nein |
| Konfigurierbare Kabellänge: | Nein |
| Hydrolyse- und mikrobenbeständig: | Ja |
| LABS-frei: | Ja |
| Ölbeständigkeit: | gemäß IEC 60811:404 |
| Flammwidrigkeit: | gemäß UL1581 UL/ CUL FT1, gemäß IEC 60332-1-2, gemäß IEC 60332-1-3, gemäß IEC 60332-2-2 |
| ETIM 6.0: | EC001855 |
| ETIM 7.0: | EC001855 |
| eClass 9.0: | 27-06-03-11 |
| eClass 9.1: | 27-06-03-11 |
| eClass 10.0: | 27-06-03-11 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | SAIL-M12G-3-5.8U |
| Best.-Nr.: | 9457810580 |
| Ausführung: | Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 3, 5.8 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
| GTIN (EAN): | 4050118621174 |
| VPE: | 1 Stück |
| Nettogewicht: | 154 g |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Schlüsselweite: | 12 mm |
| Ausführung: | Stift, gerade |
| Anschlussgewinde: | M12 |
| Gehäusebasismaterial: | PUR |
| Material Gewindering: | Zinkdruckguss |
| Codierung: | A |
| Schutzart: | IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand |
| Kontaktoberfläche: | vergoldet |
| LED: | Nein |
| Nennspannung: | 250 V |
| Nennstrom: | 4 A |
| Temperaturbereich Gehäuse: | -25…+80 °C |
| Anzugsdrehmoment: | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
| Steckzyklen: | ≥ 100 |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |
| gebrückt: | Nein |
| Polzahl: | 3 |
| Aderquerschnitt: | 0,34 mm² |
| Außendurchmesser: | 4.3 mm ± 0.2 mm |
| Kabellänge: | 5,8 m |
| Geschirmt: | Nein |
| Isolation: | PP |
| Farbcodierung: | braun, blau, schwarz |
| Mantelmaterial: | PUR |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Halogene: | Nein |
| Temperaturbereich, bewegt: | -25...80 °C |
| Temperaturbereich, fest verlegt: | -40...80 °C |
| Ader nach UL AWM style: | 10493 (80 °C / 300 V) |
| Mantel nach UL AWM style: | 20233/21198 (80 °C / 300 V) |
| Schleppkettentauglichkeit: | Ja |
| Torsionsfestigkeit: | 360 °/m |
| Biegeradius, min., fest verlegt: | 5 x Kabeldurchmesser |
| Biegeradius min., bewegt: | 10 x Kabeldurchmesser |
| Beschleunigung: | 5 m/s² |
| Geschwindigkeit: | 5 m/s |
| Biegezyklen: | 2 Mio |
| Schweißperlenfest: | Nein |
| Konfigurierbare Kabellänge: | Nein |
| Hydrolyse- und mikrobenbeständig: | Ja |
| LABS-frei: | Ja |
| Ölbeständigkeit: | gemäß IEC 60811:404 |
| Flammwidrigkeit: | gemäß UL1581 UL/ CUL FT1, gemäß IEC 60332-1-2, gemäß IEC 60332-1-3, gemäß IEC 60332-2-2 |
| ETIM 6.0: | EC001855 |
| ETIM 7.0: | EC001855 |
| eClass 9.0: | 27-06-03-11 |
| eClass 9.1: | 27-06-03-11 |
| eClass 10.0: | 27-06-03-11 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,154 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |