9445900000
RS 32IO 1W H S
Typ: | RS 32IO 1W H S |
Best.-Nr.: | 9445900000 |
Ausführung: | Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss |
GTIN (EAN): | 4032248253012 |
VPE: | 1 Stück |
Länge: | 90 mm |
Länge (inch): | 3,543 inch |
Breite: | 87 mm |
Breite (inch): | 3,425 inch |
Höhe: | 72 mm |
Höhe (inch): | 2,835 inch |
Nettogewicht: | 217 g |
Betriebstemperatur, max.: | 50 °C |
Betriebstemperatur, min.: | -25 °C |
Lagertemperatur, max.: | 60 °C |
Lagertemperatur, min.: | -40 °C |
Betriebstemperatur: | -25...50 °C |
Lagertemperatur: | -40...60 °C |
LED-Statusanzeige pro Kanal: | Nein |
Trennung je Kanal: | Nein |
Art des Prüfpunktes: | Nein |
Sicherung durch Kanal: | Nein |
Versorgungsspannungs-LED-Status: | gelb |
Spannungsversorgungssicherung: | 3,15 A |
Massepolarität: | Nein |
Anschluss zu PLC: | HE 10 connector - 20 pole |
Anschluss (Steuerseite): | 2 x Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 |
Anzahl der Pole (Steuerungsseite): | 2x20-poliger Stecker |
Anschluss (Feldseite): | LP2N 5.08mm |
Verdrahtungssytem: | 1-Draht |
Betriebsspannung: | 25 V AC / 50 V DC |
Maximalstrom pro Kanal: | 1 A |
Betriebsstrom Gesamt: | 2 A |
Entsprechend: | DIN EN 50178 |
Bemessungsisolationsspannung: | < 50 V AC |
Überspannungskategorie: | III |
Verschmutzungsgrad: | 2 |
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs): | 0,8 kV |
Durchschlagsfestigkeitsprüfung: | 0,35 kVAC |
Art der Verbindung: | Schraubanschluss |
Klemmbereich, min.: | 0,13 mm² |
Klemmbereich, max.: | 6 mm² |
Fest, min. H05(07) V-U: | 0,5 mm² |
Fest, max. H05(07) V-U: | 6 mm² |
Flexibel, min. H05(07) V-K: | 0,5 mm² |
Flexibel, max. H05(07) V-K: | 4 mm² |
Flexibel mit Hülse, max.: | 2,5 mm² |
Flexibel mit Hülse, min.: | 0,5 mm² |
Hülse mit Kunststoffkragen, max.: | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG: | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG: | AWG 12 |
Anzugsmoment, min.: | 0,5 Nm |
Anzugsmoment, max.: | 0,6 Nm |
Abisolierlänge: | 6 mm |
Art der Verbindung: | Schraubanschluss |
Klemmbereich, min.: | 0,13 mm² |
Klemmbereich, max.: | 6 mm² |
Fest, min. H05(07) V-U: | 0,5 mm² |
Fest, max. H05(07) V-U: | 6 mm² |
Flexibel, min. H05(07) V-K: | 0,5 mm² |
Flexibel, max. H05(07) V-K: | 4 mm² |
Flexibel mit Hülse, max.: | 2,5 mm² |
Flexibel mit Hülse, min.: | 0,5 mm² |
Hülse mit Kunststoffkragen, max.: | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG: | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG: | AWG 12 |
Anzugsmoment, min.: | 0,5 Nm |
Anzugsmoment, max.: | 0,6 Nm |
Abisolierlänge: | 6 mm |
ETIM 6.0: | EC002780 |
ETIM 7.0: | EC002780 |
eClass 9.0: | 27-14-11-52 |
eClass 9.1: | 27-24-22-16 |
eClass 10.0: | 27-14-11-52 |
UNSPSC: | 30-21-18-01 |
ROHS: | Konform |
Typ: | RS 32IO 1W H S |
Best.-Nr.: | 9445900000 |
Ausführung: | Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss |
GTIN (EAN): | 4032248253012 |
VPE: | 1 Stück |
Länge: | 90 mm |
Länge (inch): | 3,543 inch |
Breite: | 87 mm |
Breite (inch): | 3,425 inch |
Höhe: | 72 mm |
Höhe (inch): | 2,835 inch |
Nettogewicht: | 217 g |
Betriebstemperatur, max.: | 50 °C |
Betriebstemperatur, min.: | -25 °C |
Lagertemperatur, max.: | 60 °C |
Lagertemperatur, min.: | -40 °C |
Betriebstemperatur: | -25...50 °C |
Lagertemperatur: | -40...60 °C |
LED-Statusanzeige pro Kanal: | Nein |
Trennung je Kanal: | Nein |
Art des Prüfpunktes: | Nein |
Sicherung durch Kanal: | Nein |
Versorgungsspannungs-LED-Status: | gelb |
Spannungsversorgungssicherung: | 3,15 A |
Massepolarität: | Nein |
Anschluss zu PLC: | HE 10 connector - 20 pole |
Anschluss (Steuerseite): | 2 x Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 |
Anzahl der Pole (Steuerungsseite): | 2x20-poliger Stecker |
Anschluss (Feldseite): | LP2N 5.08mm |
Verdrahtungssytem: | 1-Draht |
Betriebsspannung: | 25 V AC / 50 V DC |
Maximalstrom pro Kanal: | 1 A |
Betriebsstrom Gesamt: | 2 A |
Entsprechend: | DIN EN 50178 |
Bemessungsisolationsspannung: | < 50 V AC |
Überspannungskategorie: | III |
Verschmutzungsgrad: | 2 |
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs): | 0,8 kV |
Durchschlagsfestigkeitsprüfung: | 0,35 kVAC |
Art der Verbindung: | Schraubanschluss |
Klemmbereich, min.: | 0,13 mm² |
Klemmbereich, max.: | 6 mm² |
Fest, min. H05(07) V-U: | 0,5 mm² |
Fest, max. H05(07) V-U: | 6 mm² |
Flexibel, min. H05(07) V-K: | 0,5 mm² |
Flexibel, max. H05(07) V-K: | 4 mm² |
Flexibel mit Hülse, max.: | 2,5 mm² |
Flexibel mit Hülse, min.: | 0,5 mm² |
Hülse mit Kunststoffkragen, max.: | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG: | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG: | AWG 12 |
Anzugsmoment, min.: | 0,5 Nm |
Anzugsmoment, max.: | 0,6 Nm |
Abisolierlänge: | 6 mm |
Art der Verbindung: | Schraubanschluss |
Klemmbereich, min.: | 0,13 mm² |
Klemmbereich, max.: | 6 mm² |
Fest, min. H05(07) V-U: | 0,5 mm² |
Fest, max. H05(07) V-U: | 6 mm² |
Flexibel, min. H05(07) V-K: | 0,5 mm² |
Flexibel, max. H05(07) V-K: | 4 mm² |
Flexibel mit Hülse, max.: | 2,5 mm² |
Flexibel mit Hülse, min.: | 0,5 mm² |
Hülse mit Kunststoffkragen, max.: | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG: | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG: | AWG 12 |
Anzugsmoment, min.: | 0,5 Nm |
Anzugsmoment, max.: | 0,6 Nm |
Abisolierlänge: | 6 mm |
ETIM 6.0: | EC002780 |
ETIM 7.0: | EC002780 |
eClass 9.0: | 27-14-11-52 |
eClass 9.1: | 27-24-22-16 |
eClass 10.0: | 27-14-11-52 |
UNSPSC: | 30-21-18-01 |
ROHS: | Konform |
ECCN: | |
Ursprungsland: | |
EAN: | |
Gewicht: | 0,217 kg |
Länge: | 0,00 m |
Breite: | 0,00 m |
Höhe: | 0,00 m |