7789632020
PAC-RX3I-RV36-V1-2M
| Typ: | PAC-RX3I-RV36-V1-2M |
| Best.-Nr.: | 7789632020 |
| Ausführung: | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
| GTIN (EAN): | 4032248354979 |
| VPE: | 1 Stück |
| Nettogewicht: | 489 g |
| Betriebstemperatur, max.: | 50 °C |
| Betriebstemperatur, min.: | -10 °C |
| Lagertemperatur, max.: | 60 °C |
| Lagertemperatur, min.: | -10 °C |
| Betriebstemperatur: | -10...50 °C |
| Lagertemperatur: | -10...60 °C |
| Anschluss SPS: | GEFANUC IC694TBS032 36P |
| Anschluss Schnittstelle: | WEIDMUELLER RSV 36P Stecker |
| Anzahl der Pole, min.: | 36 Pole |
| Außendurchmesser: | 11,2 ± 1 mm |
| Kabel: | Kabel LiYY |
| Kabellänge: | 2 m |
| Werkstoff: | PVC |
| Leiterquerschnitt: | 0,25 mm² |
| Nennspannung: | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max.: | 1 A |
| Gesamtstrom, max.: | 3 A |
| Widerstand: | ≤ 80 mΩ/m |
| Hochspannungs Test: | 1 KV/1s |
| ETIM 6.0: | EC000237 |
| ETIM 7.0: | EC000237 |
| eClass 9.0: | 27-24-22-20 |
| eClass 9.1: | 27-24-22-20 |
| eClass 10.0: | 27-24-22-20 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | PAC-RX3I-RV36-V1-2M |
| Best.-Nr.: | 7789632020 |
| Ausführung: | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
| GTIN (EAN): | 4032248354979 |
| VPE: | 1 Stück |
| Nettogewicht: | 489 g |
| Betriebstemperatur, max.: | 50 °C |
| Betriebstemperatur, min.: | -10 °C |
| Lagertemperatur, max.: | 60 °C |
| Lagertemperatur, min.: | -10 °C |
| Betriebstemperatur: | -10...50 °C |
| Lagertemperatur: | -10...60 °C |
| Anschluss SPS: | GEFANUC IC694TBS032 36P |
| Anschluss Schnittstelle: | WEIDMUELLER RSV 36P Stecker |
| Anzahl der Pole, min.: | 36 Pole |
| Außendurchmesser: | 11,2 ± 1 mm |
| Kabel: | Kabel LiYY |
| Kabellänge: | 2 m |
| Werkstoff: | PVC |
| Leiterquerschnitt: | 0,25 mm² |
| Nennspannung: | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max.: | 1 A |
| Gesamtstrom, max.: | 3 A |
| Widerstand: | ≤ 80 mΩ/m |
| Hochspannungs Test: | 1 KV/1s |
| ETIM 6.0: | EC000237 |
| ETIM 7.0: | EC000237 |
| eClass 9.0: | 27-24-22-20 |
| eClass 9.1: | 27-24-22-20 |
| eClass 10.0: | 27-24-22-20 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,489 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |