2626710000
D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK
| Typ: | D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK |
| Best.-Nr.: | 2626710000 |
| Ausführung: | OMNIMATE Data – D-SUB-Steckverbinder, Buchsenleiste, Gewinde-Bolzen UNC 4-40, Rastclip, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.77 mm, Polzahl: 9, ≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au , ≥ 50, PBT Glasfaser verstärkt UL 94 V-0, schwarz, Tray (Handbestückung) |
| GTIN (EAN): | 4050118671353 |
| VPE: | 90 Stück |
| Verpackung: | Tray (Handbestückung) |
| Breite: | 30,81 mm |
| Breite (inch): | 1,213 inch |
| Höhe niedrigstbauend: | 12,55 mm |
| Tiefe: | 20,6 mm |
| Tiefe (inch): | 0,811 inch |
| Nettogewicht: | 18 g |
| Betriebstemperatur, max.: | 85 °C |
| Betriebstemperatur, min.: | -20 °C |
| Lagertemperatur, max.: | 85 °C |
| Lagertemperatur, min.: | -20 °C |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Durchgangswiderstand: | ≤ 20 mΩ |
| Isolationswiderstand: | 1000 MΩ bei 500 V DC |
| Nennspannung: | 250 V |
| Nennstrom: | 3 A |
| Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt: | 1000 V AC |
| Abgangswinkel: | 90° |
| Bestückungsloch-Durchmesser (D): | 1 mm |
| Lötstiftlänge-Toleranz: | +0,25 / -0,25 mm |
| Montage auf der Leiterplatte: | THT-Lötanschluss |
| Polzahl: | 9 |
| Produktfamilie: | OMNIMATE Data – D-SUB-Steckverbinder |
| Raster in Zoll (P): | 0,109 inch |
| Raster in mm (P): | 2,77 mm |
| Schirmmaterial: | Stahl |
| Schirmoberfäche: | verzinnt |
| Seitenabschluss, Eigenschaft: | Gewinde-Bolzen UNC 4-40, Rastclip |
| Steckzyklen: | ≥ 50 |
| Isolierstoff: | PBT Glasfaser verstärkt UL 94 V-0 |
| Farbe: | schwarz |
| Farbtabelle (ähnlich): | RAL 9011 |
| Isolationswiderstand: | 1000 MΩ bei 500 V DC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |
| Kontaktbasismaterial: | Phosphor-Bronze |
| Kontaktoberfläche: | Au (Gold) |
| Schichtaufbau - Lötanschluss: | ≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au |
| Schichtaufbau - Steckkontakt: | ≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au |
| Lagertemperatur, min.: | -20 °C |
| Lagertemperatur, max.: | 85 °C |
| Betriebstemperatur, min.: | -20 °C |
| Betriebstemperatur, max.: | 85 °C |
| Verpackung: | Tray (Handbestückung) |
| VPE Länge: | 0 |
| VPE Breite: | 0 |
| VPE Höhe: | 0 |
| ETIM 6.0: | EC002637 |
| ETIM 7.0: | EC002637 |
| eClass 9.0: | 27-44-04-02 |
| eClass 9.1: | 27-44-04-02 |
| eClass 10.0: | 27-44-04-02 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK |
| Best.-Nr.: | 2626710000 |
| Ausführung: | OMNIMATE Data – D-SUB-Steckverbinder, Buchsenleiste, Gewinde-Bolzen UNC 4-40, Rastclip, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.77 mm, Polzahl: 9, ≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au , ≥ 50, PBT Glasfaser verstärkt UL 94 V-0, schwarz, Tray (Handbestückung) |
| GTIN (EAN): | 4050118671353 |
| VPE: | 90 Stück |
| Verpackung: | Tray (Handbestückung) |
| Breite: | 30,81 mm |
| Breite (inch): | 1,213 inch |
| Höhe niedrigstbauend: | 12,55 mm |
| Tiefe: | 20,6 mm |
| Tiefe (inch): | 0,811 inch |
| Nettogewicht: | 18 g |
| Betriebstemperatur, max.: | 85 °C |
| Betriebstemperatur, min.: | -20 °C |
| Lagertemperatur, max.: | 85 °C |
| Lagertemperatur, min.: | -20 °C |
| REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
| Durchgangswiderstand: | ≤ 20 mΩ |
| Isolationswiderstand: | 1000 MΩ bei 500 V DC |
| Nennspannung: | 250 V |
| Nennstrom: | 3 A |
| Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt: | 1000 V AC |
| Abgangswinkel: | 90° |
| Bestückungsloch-Durchmesser (D): | 1 mm |
| Lötstiftlänge-Toleranz: | +0,25 / -0,25 mm |
| Montage auf der Leiterplatte: | THT-Lötanschluss |
| Polzahl: | 9 |
| Produktfamilie: | OMNIMATE Data – D-SUB-Steckverbinder |
| Raster in Zoll (P): | 0,109 inch |
| Raster in mm (P): | 2,77 mm |
| Schirmmaterial: | Stahl |
| Schirmoberfäche: | verzinnt |
| Seitenabschluss, Eigenschaft: | Gewinde-Bolzen UNC 4-40, Rastclip |
| Steckzyklen: | ≥ 50 |
| Isolierstoff: | PBT Glasfaser verstärkt UL 94 V-0 |
| Farbe: | schwarz |
| Farbtabelle (ähnlich): | RAL 9011 |
| Isolationswiderstand: | 1000 MΩ bei 500 V DC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V-0 |
| Kontaktbasismaterial: | Phosphor-Bronze |
| Kontaktoberfläche: | Au (Gold) |
| Schichtaufbau - Lötanschluss: | ≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au |
| Schichtaufbau - Steckkontakt: | ≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au |
| Lagertemperatur, min.: | -20 °C |
| Lagertemperatur, max.: | 85 °C |
| Betriebstemperatur, min.: | -20 °C |
| Betriebstemperatur, max.: | 85 °C |
| Verpackung: | Tray (Handbestückung) |
| VPE Länge: | 0 |
| VPE Breite: | 0 |
| VPE Höhe: | 0 |
| ETIM 6.0: | EC002637 |
| ETIM 7.0: | EC002637 |
| eClass 9.0: | 27-44-04-02 |
| eClass 9.1: | 27-44-04-02 |
| eClass 10.0: | 27-44-04-02 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |