2621750000
HS-FR 1.2-2.4/50 MM Y
| Typ: | HS-FR 1.2-2.4/50 MM Y |
| Best.-Nr.: | 2621750000 |
| Ausführung: | Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 2.4 mm, 49.8 x 4 mm, gelb |
| GTIN (EAN): | 4050118625295 |
| VPE: | 1.000 Stück |
| Breite: | 4 mm |
| Breite (inch): | 0,157 inch |
| Höhe: | 49,8 mm |
| Höhe (inch): | 1,961 inch |
| Tiefe: | 0,77 mm |
| Tiefe (inch): | 0,03 inch |
| Nettogewicht: | 0,501 g |
| Breite: | 4 mm |
| Einsatztemperaturbereich: | -55...125 °C |
| Farbe: | gelb |
| Halogene: | Nein |
| Schriftfeldgröße: | 4 x 49.8 mm |
| Werkstoff: | Polyolefin |
| Halogene: | Nein |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: | AWG 20 |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: | AWG 24 |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 0,5 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 0,25 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 1.2 - 2.4 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 2,4 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 1,2 mm |
| Schrumpfrate: | 2:1 |
| empfohlene Schrumpftemperatur: | 90 °C |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| ROHS: | Konform |
| Typ: | HS-FR 1.2-2.4/50 MM Y |
| Best.-Nr.: | 2621750000 |
| Ausführung: | Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 2.4 mm, 49.8 x 4 mm, gelb |
| GTIN (EAN): | 4050118625295 |
| VPE: | 1.000 Stück |
| Breite: | 4 mm |
| Breite (inch): | 0,157 inch |
| Höhe: | 49,8 mm |
| Höhe (inch): | 1,961 inch |
| Tiefe: | 0,77 mm |
| Tiefe (inch): | 0,03 inch |
| Nettogewicht: | 0,501 g |
| Breite: | 4 mm |
| Einsatztemperaturbereich: | -55...125 °C |
| Farbe: | gelb |
| Halogene: | Nein |
| Schriftfeldgröße: | 4 x 49.8 mm |
| Werkstoff: | Polyolefin |
| Halogene: | Nein |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: | AWG 20 |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: | AWG 24 |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.: | 0,5 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.: | 0,25 mm² |
| Leiteraußendurchmesser: | 1.2 - 2.4 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.: | 2,4 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min.: | 1,2 mm |
| Schrumpfrate: | 2:1 |
| empfohlene Schrumpftemperatur: | 90 °C |
| ETIM 6.0: | EC001530 |
| ETIM 7.0: | EC001530 |
| eClass 9.0: | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1: | 27-40-04-01 |
| eClass 10.0: | 27-40-04-01 |
| ROHS: | Konform |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,001 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |