VD589822
| Ausführung: | Inkrementalgeber |
| Drehmoment: | 0.02Nm |
| Umgebungstemperatur: | -20 - 80°C |
| Ausführung der Drehgeber-Welle: | Hohlwelle |
| Durchmesser der Welle: | 12mm |
| Länge des Sensors: | 45.1mm |
| Radiale Belastbarkeit der Welle: | 80N |
| Schockfestigkeit Impulsdauer: | 6ms |
| Vibrationsfestigkeit Frequenz: | 2000Hz |
| Max. Drehzahl: | 6000opm |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Baugröße des Drehgebers: | 58 |
| Durchmesser des Sensors: | 58mm |
| Axiale Belastbarkeit der Welle: | 40N |
| Schockfestigkeit Beschleunigung: | 100g |
| Vibrationsfestigkeit Beschleunigung: | 10g |
| Trägheitsmoment: | 60gcm² |
| Spannungsart: | DC |
| Polzahl: | 8 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 |
| Versorgungsspannung: | 5 - 30V |
| Kurzschlussfest: | ja |
| Anordnung der Kabelzuführung: | radial |
| Verpolungssicher: | nein |
| Mit USB-Schnittstelle: | ja |
| Inkremente Einstellbar: | ja |
| Programmierbar: | ja |
| Signalausgänge des Drehgebers: | A+B+0 |
| Leerlaufstrom: | 45mA |
| Bemessungsschaltstrom: | 20mA |
| Max. Ausgangsfrequenz: | 900000Hz |
| Physikalisches Messprinzip: | optisch |
| Länge der Welle: | 7.1 |
| Inkremente pro Umdrehung: | 65536 |
| eClass 7.0: | 27270590 |
| eClass 7.1: | 27270590 |
| eClass 8.0: | 27270590 |
| eClass 9.0: | 27270590 |
| eClass 9.1: | 27270590 |
| ETIM-6.0: | EC001486 |
| ETIM-7.0: | EC001486 |
| IPF Produktgruppe: | 520 |
| Versandgewicht: | 0,39kg |
| Verpackungsmaße: | 130mm x 110mm x 140mm |
| Zolltarifnummer: | 90318020 |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,00 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |