TN2343
Temperatursensor mit Display. TN-150KLBN12-MFRKG/US/
Sehr großer Temperatur-Auswertebereich. Mit Schaltausgängen, Analogsignal und IO-Link. Intuitive, benutzerfreundliche 3-Tasten-Bedienung. Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen. Gut sichtbare LEDs zur Anzeige des Schaltzustandes
Anzahl der Ein- und Ausgänge: | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Messbereich: | -50...150 °C -58...302 °F |
-50...150 °C: | -58...302 °F |
Prozessanschluss: | Gewindeanschluss 1/2" NPT |
Einbaulänge EL [mm]: | 150 |
Besondere Eigenschaft: | Vergoldete Kontakte |
Messelement: | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
Medien: | Flüssige und gasförmige Medien |
Druckfestigkeit [bar]: | 250 |
Betriebsspannung [V]: | 18...32 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
Stromaufnahme [mA]: | < 50 |
Schutzklasse: | III |
Verpolungsschutz: | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]: | 1 |
Watchdog integriert: | ja |
Anzahl der Ein- und Ausgänge: | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Gesamtzahl Ausgänge: | 2 |
Ausgangssignal: | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung: | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 |
Ausgangsfunktion: | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]: | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]: | 250 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 1 |
Analogausgang Strom [mA]: | 4...20 |
Max. Bürde [Ω]: | 500 |
Analogausgang Spannung [V]: | 0...10 |
Min. Lastwiderstand [Ω]: | 2000 |
Kurzschlussschutz: | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz: | getaktet |
Überlastfest: | ja |
Messbereich: | -50...150 °C -58...302 °F |
-50...150 °C: | -58...302 °F |
Werkseinstellung: | 0...300 °F |
Schaltpunkt SP: | -49,8...150 °C -57,6...302 °F |
-49,8...150 °C: | -57,6...302 °F |
Rückschaltpunkt rP: | -50...149,8 °C -58...301,6 °F |
-50...149,8 °C: | -58...301,6 °F |
Analogstartpunkt: | -50...145 °C -58...293 °F |
-50...145 °C: | -58...293 °F |
Analogendpunkt: | -45...150 °C -49...302 °F |
-45...150 °C: | -49...302 °F |
In Schritten von: | 0,1 °C 0,1 °F |
0,1 °C: | 0,1 °F |
Auflösung Schaltausgang [K]: | 0,1 |
Auflösung Analogausgang [K]: | Stromausgang: MS / 4096; Spannungsausgang: MS / 3561 |
Auflösung Anzeige [K]: | 0,1 |
Schaltpunktgenauigkeit [K]: | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Genauigkeit Analogausgang [K]: | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Anzeigegenauigkeit [K]: | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K]: | 0,1; (Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 ± 5 °C) |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s]: | 1 / 3; (nach DIN EN 60751) |
Parametriermöglichkeiten: | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Schalt-/Rückschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit; Strom-/Spannungsausgang |
Kommunikationsschnittstelle: | IO-Link |
Übertragungstyp: | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision: | 1.1 |
Umgebungstemperatur [°C]: | -25...80 |
Lagertemperatur [°C]: | -40...100 |
Schutzart: | IP 67 |
EMV: | DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 |
Schockfestigkeit: | DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms) |
DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
Vibrationsfestigkeit: | DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz) |
DIN EN 60068-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) |
MTTF [Jahre]: | 207 |
UL-Zulassung: | Zulassungsnummer UL K015 |
Zulassungsnummer UL: | K015 |
Gewicht [g]: | 304,5 |
Werkstoffe: | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss: | Gewindeanschluss 1/2" NPT |
Einbaulänge EL [mm]: | 150 |
Anzeige: | Anzeigeeinheit 2 x LED, grün Schaltzustand 2 x LED, gelb Messwerte alphanumerische Anzeige, rot / grün 4-stellig |
Anzeigeeinheit: | 2 x LED, grün |
Schaltzustand: | 2 x LED, gelb |
Messwerte: | alphanumerische Anzeige, rot / grün 4-stellig |
Bemerkungen: | MS = eingestellte Messspanne Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser. |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Anschluss: | Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet |
ECCN: | |
Ursprungsland: | US |
EAN: | |
Gewicht: | 0,30 kg |
Länge: | 0,00 m |
Breite: | 0,00 m |
Höhe: | 0,00 m |