O2M202
Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen. O2MXOOKG/A1/GM/115
Analoger Videoausgang für die Rückraumüberwachung in mobilen Arbeitsmaschinen. Gekapseltes, wetterfestes Aluminiumgehäuse. Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Temperaturgeregelte Scheibenheizung. EG-Typgenehmigung e4
Video-Ausgang: | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
Bildauflösung [px]: | 640 x 480 |
Öffnungswinkel [°]: | 118 x 89 |
Abmessungen [mm]: | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Besondere Eigenschaft: | Abgeschirmte Leitung |
Betriebsspannung [V]: | 12...32 DC |
Stromaufnahme [mA]: | < 280; (mit Linsenheizung) |
Überspannungsschutz: | ja |
Bildsensor: | ¼'' 4:3 VGA CMOS Bildsensor Color |
Einschaltspitzenstrom [mA]: | 1000 |
Einschaltspitzenstrom Zeitdauer [ms]: | 2 |
Video-Ausgang: | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
Bildfeldgröße [mm]: | Arbeitsabstand Bildfeld 1000 3330 x 1970 2000 6660 x 3930 3000 9990 x 5900 4000 13310 x 7860 5000 16640 x 9830 |
Arbeitsabstand: | Bildfeld |
1000: | 3330 x 1970 |
2000: | 6660 x 3930 |
3000: | 9990 x 5900 |
4000: | 13310 x 7860 |
5000: | 16640 x 9830 |
Bildauflösung [px]: | 640 x 480 |
Öffnungswinkel [°]: | 118 x 89 |
Lichtempfindlichkeit [LUX]: | < 0,05 |
Dynamikbereich [dB]: | > 80 |
Umgebungstemperatur [°C]: | -40...85 |
Lagertemperatur [°C]: | -40...100 |
Schutzart: | IP 67; IP 69K |
EMV: | DIN EN 61000-6-4 industrielle Umgebung DIN EN 61000-6-2 industrielle Umgebung UN-ECE R10 |
DIN EN 61000-6-4: | industrielle Umgebung |
DIN EN 61000-6-2: | industrielle Umgebung |
Schockfestigkeit: | 50 g |
Vibrationsfestigkeit: | Frequenzbereich 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms PSD (g²/Hz) 0,04...0,1 |
Frequenzbereich 24...2000 Hz: | (15,3 x 9,81 m/s²)rms |
PSD (g²/Hz): | 0,04...0,1 |
Salzsprühnebeltest: | IEC 60068-5-52 |
Gewicht [K40]: | 313 |
Abmessungen [mm]: | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Werkstoffe: | Gehäuse: PC/ABS; Frontlinse : Polyamid glasfaserverstärkt |
Zubehör mitgeliefert: | Montageset:, E2M210 Schrauben: 2 x M6 x 20 Unterlegscheiben Muttern: 2 x M6, selbstsichernd Antirutschbelag |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
ECCN: | |
Ursprungsland: | NL |
EAN: | |
Gewicht: | 0,31 kg |
Länge: | 0,00 m |
Breite: | 0,00 m |
Höhe: | 0,00 m |