O2I502
Codeleser 1D/2D. O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W
Kompaktes und robustes Gehäuse. Ein-Tasten-Teach oder Konfiguration über Smartphone-App. Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle. Konfiguration mit ifm Vision Assistant
Lichtart: | Rotlicht |
Bildauflösung [px]: | 1280 x 960 |
Objektivtyp: | Weitwinkel |
Max. Leserate [Hz]: | 40 |
Kommunikationsschnittstelle: | Ethernet |
Laserschutzklasse: | 1 |
Abmessungen [mm]: | 45 x 45 x 85 |
Besondere Eigenschaft: | Polfilter |
Betriebsspannung [V]: | 18...30 DC |
Stromaufnahme [mA]: | < 400; (24V DC) |
Schutzklasse: | III |
Verpolungsschutz: | ja |
Lichtart: | Rotlicht |
Wellenlänge [nm]: | 617 |
Bildsensor: | CMOS Bildsensor S/W |
Anzahl der Ein- und Ausgänge: | Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 1 |
Trigger: | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern |
Gesamtzahl Ausgänge: | 2 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion: | 24 V PNP/NPN |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]: | 1 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]: | 100 |
Kurzschlussschutz: | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz: | getaktet |
Überlastfest: | ja |
Bildfeldgröße [mm]: | Arbeitsabstand Bildfeld 35 25 x 19 300 184 x 138 500 304 x 228 1000 604 x 453 |
Arbeitsabstand: | Bildfeld |
35: | 25 x 19 |
300: | 184 x 138 |
500: | 304 x 228 |
1000: | 604 x 453 |
Arbeitsabstand [mm]: | > 35 |
Bildauflösung [px]: | 1280 x 960 |
Objektivtyp: | Weitwinkel |
Lesbare Codes: | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Codequalität in Anlehnung an: | ISO / IEC 15415 ISO / IEC 15416 AIM DPM ISO/IEC TR 29158 SEMI T10 |
Polfilter vorhanden: | ja |
Omnidirektionales Lesen: | ja |
Max. Neigung zur Bildebene [°]: | 45 |
Max. Leserate [Hz]: | 40 |
Parametriermöglichkeiten: | Teach-Taste; Über PC mit ifm Vision Assistant |
Kommunikationsschnittstelle: | Ethernet |
Anzahl der Ethernet Schnittstellen: | 1 |
Übertragungsstandard: | 10Base-T; 100Base-TX |
Übertragungsrate: | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll: | TCP/IP; EtherNet/IP |
Werkseinstellungen: | IP-Adresse: 192.168.0.69 Subnetzmaske: 255.255.255.0 (Class C) Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201 MAC-Adresse: siehe Typenschild |
Verwendungstyp: | Parametrierung; Datenübertragung |
Umgebungstemperatur [°C]: | -10...50 |
Lagertemperatur [°C]: | -40...70 |
Schutzart: | IP 65 |
EMV: | EN 61000-6-4 Störemission industrielle Umgebung EN IEC 61000-6-2 Störfestigkeit industrielle Umgebung |
EN 61000-6-4 Störemission: | industrielle Umgebung |
EN IEC 61000-6-2 Störfestigkeit: | industrielle Umgebung |
Schockfestigkeit: | EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nicht wiederholend EN 60068-2-27 40 g 6 ms / wiederholend |
EN 60068-2-27: | 50 g 11 ms / nicht wiederholend |
EN 60068-2-27: | 40 g 6 ms / wiederholend |
Vibrationsfestigkeit: | EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz) |
EN 60068-2-6: | 2 g (10 ... 150 Hz) |
Laserschutzklasse: | 1 |
Laserschutzhinweis: | Achtung: Laserlicht Laserklasse: 1 EN / IEC60825-1:2007 EN / IEC60825-1:2014 Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007. |
Achtung:: | Laserlicht |
Laserklasse:: | 1 |
Photobiologische Sicherheit: | freie Gruppe; (EN 62471) |
Elektrische Sicherheit: | EN 61010-2-201 elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise |
EN 61010-2-201: | elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise |
Gewicht [K40]: | 603 |
Abmessungen [mm]: | 45 x 45 x 85 |
Werkstoffe: | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Taster: POM; Stecker: Edelstahl; Dichtung: FKM |
Anzeige: | Funktion 2 x LED, grün Funktion 2 x LED, gelb Teach-Funktion 1 x LED, grün Teach-Funktion 1 x LED, gelb |
Funktion: | 2 x LED, grün |
Funktion: | 2 x LED, gelb |
Teach-Funktion: | 1 x LED, grün |
Teach-Funktion: | 1 x LED, gelb |
Bedienelemente: | 1 x Teach-Taste |
1 x: | Teach-Taste |
Zubehör optional: | Bediensoftware Montagezubehör Adapterkabel Schutz- und Filterscheiben |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
ECCN: | |
Ursprungsland: | DE |
EAN: | |
Gewicht: | 0,60 kg |
Länge: | 0,00 m |
Breite: | 0,00 m |
Höhe: | 0,00 m |