IN5417
Induktiver Sensor. INE3004DBPKG/PLUG M12/SOCKET M12
| Elektrische Ausführung: | PNP |
| Ausgangsfunktion: | 2 x Schließer |
| Schaltabstand [mm]: | 4 |
| Gehäuse: | Quaderförmig |
| Abmessungen [mm]: | 33 x 60 x 92 |
| Betriebsspannung [V]: | 10...30 DC; (nach PELV) |
| Stromaufnahme [mA]: | 15; (maximal ein Ausgang geschaltet) |
| Schutzklasse: | III |
| Verpolungsschutz: | ja |
| Elektrische Ausführung: | PNP |
| Ausgangsfunktion: | 2 x Schließer |
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]: | 2,5 |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]: | 100 |
| Schaltfrequenz DC [Hz]: | 500 |
| Kurzschlussschutz: | ja |
| Ausführung Kurzschlussschutz: | getaktet |
| Überlastfest: | ja |
| Ventilansteuerung: | 24 (< 20 W) |
| Schaltabstand [mm]: | 4 |
| Realschaltabstand Sr [mm]: | 4 ± 10 % |
| Arbeitsabstand [mm]: | 0...3,25 |
| Korrekturfaktor: | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
| Hysterese [% von Sr]: | 1...15 |
| Schaltpunktdrift [% von Sr]: | -10...10 |
| Umgebungstemperatur [°C]: | -25...80 |
| Schutzart: | IP 67 |
| EMV: | EN 60947-5-2 EN 55011 Klasse B |
| EN 55011: | Klasse B |
| Gewicht [g]: | 205,5 |
| Gehäuse: | Quaderförmig |
| Einbauart: | nicht bündig einbaubar |
| Abmessungen [mm]: | 33 x 60 x 92 |
| Werkstoffe: | Gehäuse: PA; Schrauben: Edelstahl; Unterlegscheibe: Edelstahl |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 1,8; (Befestigungsschraube) |
| Anzeige: | Schaltzustand 2 x LED, gelb |
| Schaltzustand: | 2 x LED, gelb |
| Zubehör mitgeliefert: | Unterlegscheiben: 2 Zylinderschrauben: 2 x M5 x 18 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Anschluss: | Steckverbindung: 1 x M12 |
| ECCN: | |
| Ursprungsland: | DE |
| EAN: | |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Länge: | 0,00 m |
| Breite: | 0,00 m |
| Höhe: | 0,00 m |