IM5173
Induktiver Sensor mit IO-Link. IMC3026-FRKG/IO/US-100
Hoher Schaltabstand für den Einsatz in der Fördertechnik. Zuverlässige Übertragung des Abstandes als linearisierter Prozesswert mittels IO-Link. Aktive Fläche in fünf Positionen ausrichtbar. LED-Anzeige zur Kontrolle von Schaltzustand und Betrieb. Öffner / Schließer sowie PNP/NPN über IO-Link einstellbar
Elektrische Ausführung: | PNP/NPN; (parametrierbar) |
Ausgangsfunktion: | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Kommunikationsschnittstelle: | IO-Link |
Gehäuse: | Quaderförmig |
Abmessungen [mm]: | 40 x 40 x 54 |
Betriebsspannung [V]: | 10...30 DC |
Stromaufnahme [mA]: | 10 |
Schutzklasse: | III |
Verpolungsschutz: | ja |
Elektrische Ausführung: | PNP/NPN; (parametrierbar) |
Ausgangsfunktion: | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]: | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]: | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz]: | 100 |
Kurzschlussschutz: | ja |
Überlastfest: | ja |
Schaltpunkt IO-Link [mm]: | 4,9...24,5; (parametrierbar) |
Messbereich IO-Link [mm]: | 2,6...26 |
Korrekturfaktor: | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr]: | 3...15 |
Linearitätsfehler Analogausgang [%]: | ± 2 %; (von Messbereichsendwert) |
Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%]: | ± 1 %; (von Messbereichsendwert) |
Temperaturkoeffizient: | ± 0,2 %/K; (von Messbereichsendwert) |
Kommunikationsschnittstelle: | IO-Link |
Übertragungstyp: | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision: | 1.1 |
SDCI-Norm: | IEC 61131-9 CDV |
IO-Link Device ID: | 791d / 000317h |
Profile: | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
SIO-Mode: | ja |
Benötigte Masterportklasse: | A |
Min. Prozesszykluszeit [ms]: | 3 |
Umgebungstemperatur [°C]: | -25...80 |
Schutzart: | IP 67 |
EMV: | EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m EN 61000-4-4 Burst 2 kV EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V EN 55011 Klasse B |
EN 61000-4-2 ESD: | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt: | 10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst: | 2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden: | 10 V |
EN 55011: | Klasse B |
MTTF [Jahre]: | 629 |
UL-Zulassung: | Ta -25...70 °C Enclosure type Type 1 Spannungsversorgung Limited Voltage/Current Zulassungsnummer UL A009 File Nummer UL E174191 |
Ta: | -25...70 °C |
Enclosure type: | Type 1 |
Spannungsversorgung: | Limited Voltage/Current |
Zulassungsnummer UL: | A009 |
File Nummer UL: | E174191 |
Gewicht [g]: | 151,5 |
Gehäuse: | Quaderförmig |
Aktive Fläche: | in 5 Positionen ausrichtbar |
Einbauart: | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm]: | 40 x 40 x 54 |
Werkstoffe: | PA; Steckergewinde: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzeige: | Betrieb LED, grün SIO-Mode Endstufe bestromt LED, gelb leuchtet IO-Link Mode Target im Messbereich LED, gelb leuchtet |
Betrieb: | LED, grün |
Endstufe bestromt: | LED, gelb leuchtet |
Target im Messbereich: | LED, gelb leuchtet |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Anschluss: | Steckverbindung: 1 x M12 |
ECCN: | |
Ursprungsland: | RO |
EAN: | |
Gewicht: | 0,15 kg |
Länge: | 0,00 m |
Breite: | 0,00 m |
Höhe: | 0,00 m |