9205650000
BIT E6.3 1.2X6.5X110
Type: | BIT E6.3 1.2X6.5X110 |
Order No.: | 9205650000 |
Version: | Screwdriver insert, Blade width (B): 6.5 mm, Blade length: 110 mm, Blade thickness (A): 1.2 mm |
GTIN (EAN): | 4032248772957 |
Qty.: | 5 pc(s). |
Width: | 110 mm |
Width (inches): | 4.331 inch |
Weight: | 28 g |
Net weight: | 24 g |
Blade length: | 110 mm |
Blade thickness (A): | 1.2 mm |
Blade width (B): | 6.5 mm |
Form: | E 6.3 DIN 3126, Slotted |
ETIM 6.0: | EC002116 |
ETIM 7.0: | EC002116 |
eClass 9.1: | 21-04-04-90 |
eClass 10.0: | 21-04-04-90 |
UNSPSC: | 27-11-28-14 |
ROHS: | Conform |
Type: | BIT E6.3 1.2X6.5X110 |
Order No.: | 9205650000 |
Version: | Screwdriver insert, Blade width (B): 6.5 mm, Blade length: 110 mm, Blade thickness (A): 1.2 mm |
GTIN (EAN): | 4032248772957 |
Qty.: | 5 pc(s). |
Width: | 110 mm |
Width (inches): | 4.331 inch |
Weight: | 28 g |
Net weight: | 24 g |
Blade length: | 110 mm |
Blade thickness (A): | 1.2 mm |
Blade width (B): | 6.5 mm |
Form: | E 6.3 DIN 3126, Slotted |
ETIM 6.0: | EC002116 |
ETIM 7.0: | EC002116 |
eClass 9.1: | 21-04-04-90 |
eClass 10.0: | 21-04-04-90 |
UNSPSC: | 27-11-28-14 |
ROHS: | Conform |
ECCN: | |
Kraj pochodzenia: | |
EAN: | |
Waga: | 0,024 kg |
Długość: | 0,00 m |
Szerokość: | 0,00 m |
Wysokość: | 0,00 m |