9042150000
SDIKL PH1
Typ: | SDIKL PH1 |
Best.-Nr.: | 9042150000 |
Ausführung: | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 80 mm, Klingenstärke (A): 1, Ja |
GTIN (EAN): | 4008190347833 |
VPE: | 1 Stück |
Breite: | 180 mm |
Breite (inch): | 7,087 inch |
Gewicht: | 68 g |
Nettogewicht: | 70 g |
REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
Form: | Philips |
Größe: | 1 |
Klingenlänge: | 80 mm |
Klingenmaß Kreuzschlitz: | 1 |
ETIM 6.0: | EC000144 |
ETIM 7.0: | EC000144 |
eClass 9.0: | 21-04-04-06 |
eClass 9.1: | 21-04-04-06 |
eClass 10.0: | 21-04-04-06 |
UNSPSC: | 27-11-17-01 |
Typ: | SDIKL PH1 |
Best.-Nr.: | 9042150000 |
Ausführung: | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 80 mm, Klingenstärke (A): 1, Ja |
GTIN (EAN): | 4008190347833 |
VPE: | 1 Stück |
Breite: | 180 mm |
Breite (inch): | 7,087 inch |
Gewicht: | 68 g |
Nettogewicht: | 70 g |
REACH SVHC: | Lead 7439-92-1 |
Form: | Philips |
Größe: | 1 |
Klingenlänge: | 80 mm |
Klingenmaß Kreuzschlitz: | 1 |
ETIM 6.0: | EC000144 |
ETIM 7.0: | EC000144 |
eClass 9.0: | 21-04-04-06 |
eClass 9.1: | 21-04-04-06 |
eClass 10.0: | 21-04-04-06 |
UNSPSC: | 27-11-17-01 |
ECCN: | |
Ursprungsland: | |
EAN: | |
Gewicht: | 0,07 kg |
Länge: | 0,00 m |
Breite: | 0,00 m |
Höhe: | 0,00 m |